感染者
ZmbM_MotobikerFat_Blue
显示未知感染迹象的人体。
| 类型 | 动物与感染者 |
|---|---|
| 重量 | — |
| 耐久度 | 100 |
变体(3)
刷新
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 1-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 30 分钟 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 配件 | 20% | 摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%) |
| 内容物 | 16% | Nota Cola(2%)、Pipsi Cola(2%)、Spite 柠檬汽水(2%)、Mad Monk Kvass(2%)、Fronta 柠檬水(2%)、塑料瓶(2%)、金枪鱼罐头(5%)、沙丁鱼罐头(5%)、桃罐头(5%)、意大利面罐头(5%)、烘豆罐头(5%)、奶粉(5%)、Pajka(5%)、肝酱(5%)、牛胸肉抹酱(5%)、咸味饼干条(5%)、咸饼干(5%)、薯片(5%) |
| 内容物 | 20% | 强力胶带(7%)、9 伏电池(7%)、火柴(7%)、针线包(7%)、开罐器(5%)、绳索(7%)、碎布(7%)、手电筒(7%) |
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 1-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 30 分钟 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 配件 | 20% | 摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%) |
| 内容物 | 16% | Nota Cola(2%)、Pipsi Cola(2%)、Spite 柠檬汽水(2%)、Mad Monk Kvass(2%)、Fronta 柠檬水(2%)、塑料瓶(2%)、金枪鱼罐头(5%)、沙丁鱼罐头(5%)、桃罐头(5%)、意大利面罐头(5%)、烘豆罐头(5%)、奶粉(5%)、Pajka(5%)、肝酱(5%)、牛胸肉抹酱(5%)、咸味饼干条(5%)、咸饼干(5%)、薯片(5%) |
| 内容物 | 20% | 强力胶带(7%)、9 伏电池(7%)、火柴(7%)、针线包(7%)、开罐器(5%)、绳索(7%)、碎布(7%)、手电筒(7%) |
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 30 分钟 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 配件 | 20% | 摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%) |
| 内容物 | 16% | 金枪鱼罐头(5%)、沙丁鱼罐头(5%)、桃罐头(5%)、意大利面罐头(5%)、烘豆罐头(5%)、奶粉(5%)、Pajka(5%)、肝酱(5%)、牛胸肉抹酱(4%)、咸味饼干条(4%)、咸饼干(4%)、薯片(4%)、罐装汽水(4%)、罐装汽水(4%)、玻璃瓶(2%)、玻璃瓶(2%)、艾兰瓶(2%)、塑料瓶(2%) |
| 内容物 | 20% | 强力胶带(7%)、9 伏电池(7%)、火柴(7%)、针线包(7%)、开罐器(5%)、绳索(7%)、碎布(7%)、手电筒(7%) |
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 1-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 30 分钟 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 配件 | 20% | 摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(10%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%)、摩托车头盔(5%) |
| 内容物 | 20% | Nota Cola(2%)、Pipsi Cola(2%)、Spite 柠檬汽水(2%)、Mad Monk Kvass(2%)、Fronta 柠檬水(2%)、塑料瓶(2%)、金枪鱼罐头(5%)、沙丁鱼罐头(5%)、桃罐头(5%)、意大利面罐头(5%)、烘豆罐头(5%)、奶粉(5%)、Pajka(5%)、肝酱(5%)、牛胸肉抹酱(5%)、咸味饼干条(5%)、咸饼干(5%)、薯片(5%) |
| 内容物 | 20% | 强力胶带(7%)、9 伏电池(7%)、火柴(7%)、针线包(7%)、开罐器(5%)、绳索(7%)、碎布(7%)、手电筒(7%) |