绳索
Rope
用来把东西或人绑在一起的硬绳子。
| 类型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 280 g |
| 尺寸 | 1 × 3 格 |
| 耐久度 | 200 |
| 最大数量 | 50 |
| 易碎度 | 0.1 |
| 最大湿度 | 5% |
| 最大堆叠 | 1 |
| 可拆分 | 是 |
装备位置
可安装到
工具
刷新
| 刷新数量 | 80-100 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 工具 |
| 建筑类型 | |
| 区域 | |
| 事件 |
| 刷新数量 | 50-70 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 工具 |
| 建筑类型 | |
| 区域 | |
| 事件 |
| 刷新数量 | 53-66 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 工具 |
| 建筑类型 | |
| 区域 | |
| 事件 |
| 刷新数量 | 70-80 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 工具 |
| 建筑类型 | |
| 区域 | |
| 等级 | |
| 事件 |
制作方法(5)
分解 (毛皮快递袋)
| 材料与工具 | ||
|---|---|---|
| 消耗 | ||
| 以下之一: | 工具(耐久度 −5) |
↓ 成品
分解 (粗麻快递袋)
| 材料与工具 | ||
|---|---|---|
| 消耗 | ||
| 以下之一: | 工具(耐久度 −5) |
↓ 成品
制作绳索 (内脏)
| 材料与工具 | ||
|---|---|---|
| ×250 | 消耗 | |
| 以下之一: | 工具(耐久度 −5) |
↓ 成品





