被感染者
ZmbF_CitizenANormal_Brown
人類的身體,身上出現未知感染的徵象。
| 類型 | 動物與被感染者 |
|---|---|
| 重量 | — |
| 耐久度 | 85 |
變體(3)
生成
| 生成數量 | 1-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 30 分鐘 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
生成事件
| 事件 | 生成數量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedCityTier1 | 50 | 25 – 250 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 配件 | 20% | Petushok 帽(5%)、Petushok 帽(5%)、圓邊帽(5%)、圓邊帽(5%)、圓邊帽(5%)、棒球帽(5%)、棒球帽(5%)、棒球帽(5%)、棒球帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、雷達鴨舌帽(5%)、雷達鴨舌帽(5%)、Zmiovka 羊毛帽(5%)、Zmiovka 羊毛帽(5%)、冬季頭巾(5%)、冬季頭巾(5%)、蘇聯毛帽(5%) |
| 配件 | 10% | 單肩包(10%)、單肩包(10%)、單肩包(10%)、粗布郵差包(10%)、毛皮郵差包(10%)、帆布袋(10%)、皮革行李袋(8%)、健行背包(8%)、健行背包(8%)、健行背包(8%)、健行背包(8%) |
| 內容物 | 15% | Nota 可樂(10%)、Pipsi 可樂(10%)、檸檬汽水(10%)、克瓦斯飲料「妖僧」(10%)、Fronta 檸檬飲料(10%)、塑膠瓶(10%) |
| 內容物 | 20% | 人肉排(3%)、內臟(3%)、馬鈴薯(10%)、筍瓜(10%)、番茄(10%)、甜椒(10%)、奶粉(10%)、Pajka(10%)、鵝肝醬(10%)、腩肉醬(10%)、鹽味餅乾條(20%)、脆餅乾(20%)、薯片(20%) |
| 內容物 | 20% | 火柴(10%)、排餐餐刀(20%)、碎布(15%) |
| 生成數量 | 1-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 30 分鐘 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
生成事件
| 事件 | 生成數量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedCity | 50 | 25 – 250 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 配件 | 0% | 經典眼鏡(10%)、流線型眼鏡(10%)、休閒眼鏡(10%)、運動眼鏡(10%)、運動眼鏡(10%)、運動眼鏡(10%)、運動眼鏡(10%) |
| 配件 | 20% | Petushok 帽(5%)、Petushok 帽(5%)、Petushok 帽(5%)、圓邊帽(5%)、圓邊帽(5%)、圓邊帽(5%)、棒球帽(5%)、棒球帽(5%)、棒球帽(5%)、棒球帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、雷達鴨舌帽(5%)、雷達鴨舌帽(5%)、雷達鴨舌帽(5%)、Zmiovka 羊毛帽(5%)、Zmiovka 羊毛帽(5%)、Zmiovka 羊毛帽(5%) |
| 配件 | 10% | 單肩包(20%)、單肩包(20%)、單肩包(20%)、帆布袋(20%)、健行背包(5%)、健行背包(5%)、健行背包(5%)、健行背包(5%) |
| 內容物 | 16% | Nota 可樂(2%)、Pipsi 可樂(2%)、檸檬汽水(2%)、克瓦斯飲料「妖僧」(2%)、Fronta 檸檬飲料(2%)、塑膠瓶(2%)、鮪魚罐頭(5%)、一罐沙丁魚(5%)、一罐桃子(5%)、一罐義大利麵(5%)、一罐烤豆子(5%)、奶粉(5%)、Pajka(5%)、鵝肝醬(5%)、腩肉醬(5%)、鹽味餅乾條(5%)、脆餅乾(5%)、薯片(5%) |
| 內容物 | 20% | 萬用膠帶(7%)、9V 電池(7%)、火柴(7%)、縫紉工具組(7%)、開罐器(5%)、繩索(7%)、碎布(7%)、手電筒(7%) |
不會出現在此地圖。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 30 分鐘 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 配件 | 0% | 經典眼鏡(10%)、流線型眼鏡(10%)、休閒眼鏡(10%)、運動眼鏡(10%)、運動眼鏡(10%)、運動眼鏡(10%)、運動眼鏡(10%) |
| 配件 | 20% | 圓邊帽(6.3%)、圓邊帽(6.3%)、圓邊帽(6.3%)、棒球帽(6.3%)、棒球帽(6.3%)、棒球帽(6.3%)、棒球帽(6.3%)、扁狀鴨舌帽(6.3%)、扁狀鴨舌帽(6.3%)、扁狀鴨舌帽(6.3%)、扁狀鴨舌帽(6.3%)、帕科帽(6.3%)、帕科帽(6.3%)、帕科帽(6.3%)、帕科帽(6.3%)、帕科帽(6.3%) |
| 配件 | 10% | 單肩包(20%)、單肩包(20%)、單肩包(20%)、帆布袋(20%)、健行背包(5%)、健行背包(5%)、健行背包(5%)、健行背包(5%) |
| 內容物 | 16% | 鮪魚罐頭(5%)、一罐沙丁魚(5%)、一罐桃子(5%)、一罐義大利麵(5%)、一罐烤豆子(5%)、奶粉(5%)、Pajka(5%)、鵝肝醬(5%)、腩肉醬(4%)、鹽味餅乾條(4%)、脆餅乾(4%)、薯片(4%)、汽水罐(4%)、汽水罐(4%)、玻璃瓶(2%)、玻璃瓶(2%)、鹹優格空瓶(2%)、塑膠瓶(2%) |
| 內容物 | 20% | 萬用膠帶(7%)、9V 電池(7%)、火柴(7%)、縫紉工具組(7%)、開罐器(5%)、繩索(7%)、碎布(7%)、手電筒(7%) |
| 生成數量 | 1-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 30 分鐘 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
生成事件
| 事件 | 生成數量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedCityTier1 | 50 | 25 – 250 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 配件 | 20% | Petushok 帽(5%)、Petushok 帽(5%)、圓邊帽(5%)、圓邊帽(5%)、圓邊帽(5%)、圓邊帽(5%)、棒球帽(5%)、棒球帽(5%)、棒球帽(5%)、棒球帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、扁狀鴨舌帽(5%)、雷達鴨舌帽(5%)、雷達鴨舌帽(5%)、Zmiovka 羊毛帽(5%)、Zmiovka 羊毛帽(5%)、冬季頭巾(5%)、冬季頭巾(5%)、蘇聯毛帽(5%) |
| 配件 | 10% | 單肩包(10%)、單肩包(10%)、單肩包(10%)、粗布郵差包(10%)、毛皮郵差包(10%)、帆布袋(10%)、皮革行李袋(8%)、健行背包(8%)、健行背包(8%)、健行背包(8%)、健行背包(8%) |
| 內容物 | 15% | Nota 可樂(10%)、Pipsi 可樂(10%)、檸檬汽水(10%)、克瓦斯飲料「妖僧」(10%)、Fronta 檸檬飲料(10%)、塑膠瓶(10%) |
| 內容物 | 20% | 人肉排(3%)、內臟(3%)、馬鈴薯(10%)、筍瓜(10%)、番茄(10%)、甜椒(10%)、奶粉(10%)、Pajka(10%)、鵝肝醬(10%)、腩肉醬(10%)、鹽味餅乾條(20%)、脆餅乾(20%)、薯片(20%) |
| 內容物 | 20% | 魚鉤(40%)、繩索(20%)、火柴(10%)、排餐餐刀(20%)、碎布(15%) |


