中型禮物盒
GiftBox_Medium_4
一個禮物盒。通常用於禮品包裝,但有時也被拿來裝戰利品。
| 類型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 300 g |
| 尺寸 | 4 × 4 格 |
| 儲存空間 | 4 × 4(16 格) |
| 耐久度 | 35 |
| 易損度 | 0.1 |
| 最大濕度 | 5% |
變體(4)
生成
不會出現在此地圖。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 2.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 類別 | 容器 |
| 建築物類型 | |
| 擺放位置 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 內容物 | 100% | 毛衣(5%)、毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、厚呢外套(5%)、厚呢外套(5%)、獵人背心(5%)、獵人靴(5%)、獵人褲子(5%)、獵人外套(5%)、核生化褲子(1%)、核生化褲子(3%)、核生化外套(1%)、核生化外套(3%)、作戰用防毒面具(5%)、防毒面具(5%)、核生化呼吸器(5%) |
| 內容物 | 100% | MK II(8.3%)、CR-61 Skorpion(8.3%)、Kolt 1911(8.3%)、左輪手槍(8.3%)、Deagle(8.3%)、戰鬥刀(8.3%)、簡陋彎刀(8.3%)、東方彎刀(8.3%)、廓爾喀刀(8.3%)、獸牙刀(8.3%)、Longhorn(8.3%)、松肉錘(8.3%) |
| 內容物 | 50% | PU 瞄鏡(10%)、PSO-1 瞄鏡(10%)、ATOG 4x32 瞄準鏡(10%)、狩獵瞄鏡(10%)、ATOG 6x48 瞄準鏡(10%)、NV-PVS4 瞄鏡(10%)、1PN51 瞄鏡(10%)、射手瞄準鏡(10%)、射手瞄準鏡(10%)、射手瞄準鏡(10%) |
| 內容物 | 100% | 闊刀地雷(33%)、塑膠炸藥(33%)、節慶燈飾(33%) |
| 內容物 | 100% | 皮革縫紉工具組(5%)、輪胎維修工具組(5%)、槍管清理工具組(5%)、電子維修工具組(5%) |
| 內容物 | 100% | 鯉魚肉排 |
| 內容物 | 100% | 節慶頭帶(5.9%)、節慶頭帶(5.9%)、節慶頭帶(5.9%)、露指手套(5.9%)、露指手套(5.9%)、羊毛手套(5.9%)、羊毛手套(5.9%)、嘉年華面具(5.9%)、嘉年華面具(5.9%)、冰雪老人帽子(5.9%)、SantaHat(5.9%)、核生化靴子(5.9%)、核生化靴子(5.9%)、核生化兜帽(5.9%)、核生化兜帽(5.9%)、核生化手套(5.9%)、核生化手套(5.9%) |
| 內容物 | 100% | 頭戴式探照燈(5%)、頭戴式探照燈(5%)、夜視目鏡頭帶(5%)、夜視目鏡(1%) |
| 內容物 | 100% | 信號槍(1%)、6-M7 破片手榴彈(10%)、EGD-5 破片手榴彈(10%)、地雷(10%)、PO-X 藥瓶(2%)、40mm 爆炸榴彈(2%)、40mm PO-X 榴彈(2%) |
| 內容物 | 100% | 節慶燈飾(11%)、防毒面具過濾器(11%)、9V 電池(11%)、魚餌(11%)、Derringer(11%)、Derringer(11%)、Derringer(11%)、釘子(11%)、GPS 接收器(11%) |
| 內容物 | 100% | 盒装 .22 LR 子弹(5%)、12ga 00 盒裝鹿彈(5%)、12ga 盒裝步槍金屬彈(5%)、.380 ACP 盒裝子彈(5%)、9x19mm 盒裝子彈(5%)、.45 ACP 盒裝子彈(5%)、盒裝 .357 彈藥(5%)、5.56x45mm 盒裝子彈(5%)、7.62x39mm 盒裝子彈(5%)、7.62x54mmR 盒裝子彈(5%) |
| 內容物 | 100% | 10 發 DMR 彈匣(7.6%)、20 發 DMR 彈匣(7.6%)、15 發 Sporter 22 彈匣(7.6%)、15 發 FX-45 彈匣(7.6%)、15 發 Mlock-91 彈匣(7.6%)、10 發 MK II 彈匣(7.6%)、7 發 Kolt 1911 彈匣(7.6%)、15 發 CR-75 彈匣(7.6%)、12 發 IJ-70 彈匣(7.6%)、10 發 VSD 彈匣(7.6%)、8 發 P1 彈匣(7.6%)、10 發 CR-550 彈匣(7.6%)、5 發 SSG-82 彈匣(7.6%) |
| 內容物 | 100% | 信號彈(1%)、信號彈(1%)、信號彈(1%)、信號彈(1%) |
| 內容物 | 100% | 萬用膠帶(25%)、縫紉工具組(25%)、塑鋼土(25%)、磨刀石(25%) |
| 內容物 | 100% | Zagorky(10%)、Zagorky 巧克力(10%)、Zagorky 花生(10%)、Nota 可樂(10%)、克瓦斯飲料「妖僧」(10%)、Pipsi 可樂(10%)、檸檬汽水(10%)、Fronta 檸檬飲料(10%)、蜂蜜(10%)、草莓果醬(10%)、一罐沙丁魚(10%)、鮪魚罐頭(10%)、狗糧罐頭(10%)、貓糧罐頭(10%)、豬肉罐頭(10%)、午餐肉(10%)、未知罐頭(10%)、Pajka(10%)、鵝肝醬(10%)、腩肉醬(10%)、脆餅乾(10%)、薯片(10%)、鹽味餅乾條(10%)、一罐烤豆子(10%)、一罐桃子(10%)、一罐義大利麵(10%)、培根罐頭(10%) |
| 內容物 | 100% | 螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%) |
不會出現在此地圖。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 2.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 類別 | 容器 |
| 建築物類型 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 內容物 | 100% | 毛衣(6.3%)、毛衣(6.3%)、毛衣(6.3%)、厚呢外套(6.3%)、厚呢外套(6.3%)、獵人背心(6.3%)、獵人靴(6.3%)、獵人褲子(6.3%)、獵人外套(6.3%)、核生化褲子(6.3%)、核生化褲子(6.3%)、核生化外套(6.3%)、核生化外套(6.3%)、作戰用防毒面具(6.3%)、防毒面具(6.3%)、核生化呼吸器(6.3%) |
| 內容物 | 100% | MK II(8.3%)、Kolt 1911(8.3%)、左輪手槍(8.3%)、Deagle(8.3%)、戰鬥刀(8.3%)、簡陋彎刀(8.3%)、東方彎刀(8.3%)、廓爾喀刀(8.3%)、獸牙刀(8.3%)、Longhorn(8.3%)、松肉錘(8.3%) |
| 內容物 | 50% | PU 瞄鏡(10%)、PSO-1 瞄鏡(10%)、ATOG 4x32 瞄準鏡(10%)、狩獵瞄鏡(10%)、ATOG 6x48 瞄準鏡(10%)、NV-PVS4 瞄鏡(10%)、1PN51 瞄鏡(10%)、射手瞄準鏡(10%)、射手瞄準鏡(10%)、射手瞄準鏡(10%) |
| 內容物 | 100% | 闊刀地雷(33%)、塑膠炸藥(33%)、節慶燈飾(33%) |
| 內容物 | 100% | 皮革縫紉工具組(5%)、輪胎維修工具組(5%)、槍管清理工具組(5%)、電子維修工具組(5%) |
| 內容物 | 100% | 鯉魚肉排 |
| 內容物 | 100% | 節慶頭帶(6.3%)、節慶頭帶(6.3%)、節慶頭帶(6.3%)、露指手套(6.3%)、露指手套(6.3%)、羊毛手套(6.3%)、羊毛手套(6.3%)、嘉年華面具(6.3%)、嘉年華面具(6.3%)、冰雪老人帽子(6.3%)、核生化靴子(6.3%)、核生化靴子(6.3%)、核生化兜帽(6.3%)、核生化兜帽(6.3%)、核生化手套(6.3%)、核生化手套(6.3%) |
| 內容物 | 100% | 頭戴式探照燈(5%)、頭戴式探照燈(5%) |
| 內容物 | 100% | 信號槍(1%)、6-M7 破片手榴彈(10%)、EGD-5 破片手榴彈(10%)、地雷(10%)、PO-X 藥瓶(2%)、40mm 爆炸榴彈(2%)、40mm PO-X 榴彈(2%) |
| 內容物 | 100% | 節慶燈飾(10%)、防毒面具過濾器(10%)、9V 電池(10%)、魚餌(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、釘子(10%)、GPS 接收器(10%)、穿孔卡(10%) |
| 內容物 | 100% | 盒装 .22 LR 子弹(5%)、12ga 00 盒裝鹿彈(5%)、12ga 盒裝步槍金屬彈(5%)、.380 ACP 盒裝子彈(5%)、9x19mm 盒裝子彈(5%)、.45 ACP 盒裝子彈(5%)、盒裝 .357 彈藥(5%)、5.56x45mm 盒裝子彈(5%)、7.62x39mm 盒裝子彈(5%)、7.62x54mmR 盒裝子彈(5%) |
| 內容物 | 100% | 10 發 DMR 彈匣(7.6%)、20 發 DMR 彈匣(7.6%)、15 發 Sporter 22 彈匣(7.6%)、15 發 FX-45 彈匣(7.6%)、15 發 Mlock-91 彈匣(7.6%)、10 發 MK II 彈匣(7.6%)、7 發 Kolt 1911 彈匣(7.6%)、15 發 CR-75 彈匣(7.6%)、12 發 IJ-70 彈匣(7.6%)、10 發 VSD 彈匣(7.6%)、8 發 P1 彈匣(7.6%)、10 發 CR-550 彈匣(7.6%)、5 發 SSG-82 彈匣(7.6%) |
| 內容物 | 100% | 信號彈(1%)、信號彈(1%)、信號彈(1%)、信號彈(1%) |
| 內容物 | 100% | 萬用膠帶(5%)、縫紉工具組(5%)、塑鋼土(5%)、磨刀石(5%) |
| 內容物 | 100% | Zagorky(10%)、Zagorky 巧克力(10%)、Zagorky 花生(10%)、Nota 可樂(10%)、克瓦斯飲料「妖僧」(10%)、Pipsi 可樂(10%)、檸檬汽水(10%)、Fronta 檸檬飲料(10%)、蜂蜜(10%)、草莓果醬(10%)、一罐沙丁魚(10%)、鮪魚罐頭(10%)、狗糧罐頭(10%)、貓糧罐頭(10%)、豬肉罐頭(10%)、午餐肉(10%)、未知罐頭(10%)、Pajka(10%)、鵝肝醬(10%)、腩肉醬(10%)、脆餅乾(10%)、薯片(10%)、鹽味餅乾條(10%)、一罐烤豆子(10%)、一罐桃子(10%)、一罐義大利麵(10%)、培根罐頭(10%) |
| 內容物 | 100% | 螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%) |
不會出現在此地圖。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 2.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 類別 | 容器 |
| 建築物類型 | |
| 擺放位置 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 內容物 | 100% | 毛衣(5%)、厚呢外套(5%)、厚呢外套(5%)、獵人背心(5%)、獵人靴(5%)、獵人褲子(5%)、獵人外套(5%)、核生化褲子(1%)、核生化褲子(3%)、核生化外套(1%)、核生化外套(3%)、作戰用防毒面具(5%)、防毒面具(5%)、核生化呼吸器(5%) |
| 內容物 | 100% | MK II(8.3%)、CR-61 Skorpion(8.3%)、Kolt 1911(8.3%)、左輪手槍(8.3%)、Deagle(8.3%)、戰鬥刀(8.3%)、簡陋彎刀(8.3%)、東方彎刀(8.3%)、廓爾喀刀(8.3%)、獸牙刀(8.3%)、Longhorn(8.3%)、松肉錘(8.3%) |
| 內容物 | 50% | PU 瞄鏡(5%)、PSO-1 瞄鏡(5%)、ATOG 4x32 瞄準鏡(5%)、狩獵瞄鏡(5%)、ATOG 6x48 瞄準鏡(5%)、NV-PVS4 瞄鏡(5%)、1PN51 瞄鏡(5%) |
| 內容物 | 100% | 闊刀地雷(33%)、塑膠炸藥(33%)、節慶燈飾(33%) |
| 內容物 | 100% | 皮革縫紉工具組(5%)、輪胎維修工具組(5%)、槍管清理工具組(5%)、電子維修工具組(5%) |
| 內容物 | 100% | 鯉魚肉排 |
| 內容物 | 100% | 節慶頭帶(6.3%)、節慶頭帶(6.3%)、節慶頭帶(6.3%)、露指手套(6.3%)、露指手套(6.3%)、羊毛手套(6.3%)、羊毛手套(6.3%)、嘉年華面具(6.3%)、嘉年華面具(6.3%)、Zmiovka 羊毛帽(6.3%)、核生化靴子(6.3%)、核生化靴子(6.3%)、核生化兜帽(6.3%)、核生化兜帽(6.3%)、核生化手套(6.3%)、核生化手套(6.3%) |
| 內容物 | 100% | 頭戴式探照燈(5%)、頭戴式探照燈(5%)、夜視目鏡頭帶(5%)、夜視目鏡(1%) |
| 內容物 | 100% | 信號槍(1%)、6-M7 破片手榴彈(10%)、EGD-5 破片手榴彈(10%)、地雷(10%)、PO-X 藥瓶(2%)、40mm 爆炸榴彈(2%)、40mm PO-X 榴彈(2%) |
| 內容物 | 100% | 節慶燈飾(10%)、防毒面具過濾器(10%)、9V 電池(10%)、魚鉤(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、釘子(10%)、GPS 接收器(10%)、穿孔卡(10%) |
| 內容物 | 100% | 盒装 .22 LR 子弹(5%)、12ga 00 盒裝鹿彈(5%)、12ga 盒裝步槍金屬彈(5%)、.380 ACP 盒裝子彈(5%)、9x19mm 盒裝子彈(5%)、.45 ACP 盒裝子彈(5%)、盒裝 .357 彈藥(5%)、5.56x45mm 盒裝子彈(5%)、7.62x39mm 盒裝子彈(5%)、7.62x54mmR 盒裝子彈(5%) |
| 內容物 | 100% | 10 發 DMR 彈匣(7.6%)、20 發 DMR 彈匣(7.6%)、15 發 Sporter 22 彈匣(7.6%)、15 發 FX-45 彈匣(7.6%)、15 發 Mlock-91 彈匣(7.6%)、10 發 MK II 彈匣(7.6%)、7 發 Kolt 1911 彈匣(7.6%)、15 發 CR-75 彈匣(7.6%)、12 發 IJ-70 彈匣(7.6%)、10 發 VSD 彈匣(7.6%)、8 發 P1 彈匣(7.6%)、10 發 CR-550 彈匣(7.6%)、5 發 SSG-82 彈匣(7.6%) |
| 內容物 | 100% | 信號彈(1%)、信號彈(1%)、信號彈(1%)、信號彈(1%) |
| 內容物 | 100% | 萬用膠帶(5%)、縫紉工具組(5%)、塑鋼土(5%)、磨刀石(5%) |
| 內容物 | 100% | Zagorky(10%)、Zagorky 巧克力(10%)、Zagorky 花生(10%)、Nota 可樂(10%)、克瓦斯飲料「妖僧」(10%)、Pipsi 可樂(10%)、檸檬汽水(10%)、Fronta 檸檬飲料(10%)、蜂蜜(10%)、草莓果醬(10%)、一罐沙丁魚(10%)、鮪魚罐頭(10%)、狗糧罐頭(10%)、貓糧罐頭(10%)、豬肉罐頭(10%)、午餐肉(10%)、未知罐頭(10%)、Pajka(10%)、鵝肝醬(10%)、腩肉醬(10%)、脆餅乾(10%)、薯片(10%)、鹽味餅乾條(10%)、一罐烤豆子(10%)、一罐桃子(10%)、一罐義大利麵(10%)、培根罐頭(10%) |
| 內容物 | 100% | 螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%) |
不會出現在此地圖。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 2.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 類別 | 容器 |
| 建築物類型 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 內容物 | 100% | 毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、厚呢外套(5.8%)、厚呢外套(5.8%)、獵人背心(5.8%)、獵人靴(5.8%)、獵人褲子(5.8%)、獵人外套(5.8%)、核生化褲子(5.8%)、核生化褲子(5.8%)、核生化外套(5.8%)、核生化外套(5.8%)、作戰用防毒面具(5.8%)、防毒面具(5.8%)、核生化呼吸器(5.8%) |
| 內容物 | 100% | MK II(8.3%)、CR-61 Skorpion(8.3%)、Kolt 1911(8.3%)、左輪手槍(8.3%)、Deagle(8.3%)、戰鬥刀(8.3%)、簡陋彎刀(8.3%)、東方彎刀(8.3%)、廓爾喀刀(8.3%)、獸牙刀(8.3%)、Longhorn(8.3%)、松肉錘(8.3%) |
| 內容物 | 50% | PU 瞄鏡(10%)、PSO-1 瞄鏡(10%)、ATOG 4x32 瞄準鏡(10%)、狩獵瞄鏡(10%)、ATOG 6x48 瞄準鏡(10%)、NV-PVS4 瞄鏡(10%)、1PN51 瞄鏡(10%)、射手瞄準鏡(10%)、射手瞄準鏡(10%)、射手瞄準鏡(10%) |
| 內容物 | 100% | 闊刀地雷(33%)、塑膠炸藥(33%)、節慶燈飾(33%) |
| 內容物 | 100% | 皮革縫紉工具組(25%)、輪胎維修工具組(25%)、槍管清理工具組(25%)、電子維修工具組(25%) |
| 內容物 | 100% | 鯉魚肉排 |
| 內容物 | 100% | 節慶頭帶(7.7%)、節慶頭帶(7.7%)、節慶頭帶(7.7%)、露指手套(7.7%)、露指手套(7.7%)、羊毛手套(7.7%)、羊毛手套(7.7%)、嘉年華面具(7.7%)、嘉年華面具(7.7%)、滑雪手套(7.7%)、阿拉伯方圍巾(7.7%)、暴風雪蘇聯帽(7.7%)、聖誕帽(7.7%) |
| 內容物 | 100% | 頭戴式探照燈(25%)、頭戴式探照燈(25%)、夜視目鏡頭帶(25%)、夜視目鏡(25%) |
| 內容物 | 100% | 信號槍(1%)、6-M7 破片手榴彈(10%)、EGD-5 破片手榴彈(10%)、地雷(10%)、PO-X 藥瓶(2%)、40mm 爆炸榴彈(2%)、40mm PO-X 榴彈(2%) |
| 內容物 | 100% | 節慶燈飾(10%)、9V 電池(10%)、點火塞(10%)、魚餌(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、釘子(10%)、GPS 接收器(10%)、科學公文包鑰匙(10%) |
| 內容物 | 100% | 盒装 .22 LR 子弹(12.5%)、12ga 00 盒裝鹿彈(12.5%)、12ga 盒裝步槍金屬彈(12.5%)、.380 ACP 盒裝子彈(12.5%)、9x19mm 盒裝子彈(12.5%)、.45 ACP 盒裝子彈(12.5%)、7.62x39mm 盒裝子彈(12.5%)、7.62x54mmR 盒裝子彈(12.5%) |
| 內容物 | 100% | 15 發 Sporter 22 彈匣(9%)、10 發 MK II 彈匣(9%)、7 發 Kolt 1911 彈匣(9%)、15 發 CR-75 彈匣(9%)、12 發 IJ-70 彈匣(9%)、10 發 VSS 彈匣(9%)、8 發 P1 彈匣(9%)、10 發 CR-550 彈匣(9%)、5 發 SSG-82 彈匣(9%)、5 發 CR-527 彈匣(9%)、20 發 CR-61 彈匣(9%) |
| 內容物 | 100% | 信號彈(25%)、信號彈(25%)、信號彈(25%)、信號彈(25%) |
| 內容物 | 100% | 萬用膠帶(25%)、縫紉工具組(25%)、塑鋼土(25%)、磨刀石(25%) |
| 內容物 | 100% | Zagorky(3.1%)、螃蟹罐頭(3.1%)、Zagorky 巧克力(3.1%)、Zagorky 花生(3.1%)、Nota 可樂(3.1%)、克瓦斯飲料「妖僧」(3.1%)、Pipsi 可樂(3.1%)、檸檬汽水(3.1%)、Fronta 檸檬飲料(3.1%)、蜂蜜(3.1%)、草莓果醬(3.1%)、一罐沙丁魚(3.1%)、鮪魚罐頭(3.1%)、狗糧罐頭(3.1%)、貓糧罐頭(3.1%)、豬肉罐頭(3.1%)、午餐肉(3.1%)、未知罐頭(3.1%)、Pajka(3.1%)、鵝肝醬(3.1%)、腩肉醬(3.1%)、脆餅乾(3.1%)、薯片(3.1%)、鹽味餅乾條(3.1%)、一罐烤豆子(3.1%)、一罐桃子(3.1%)、一罐義大利麵(3.1%)、培根罐頭(3.1%)、柺杖糖(3.1%)、柺杖糖(3.1%)、柺杖糖(3.1%)、柺杖糖(3.1%) |
| 內容物 | 100% | 螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%)、螢光棒(50%) |