掃帚
Broom
在棒子的末端裝上硬質纖維製成的打掃用具,通常用於掃地,但也可以用來抹掉蛛網或恫嚇動物。
| 類型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 450 g |
| 尺寸 | 2 × 8 格 |
| 耐久度 | 40 |
| 最大數量 | 100 |
| 易損度 | 0.1 |
| 最大濕度 | 49% |
| 每次命中磨損 | 0.35 |
裝備位置
穿戴於身上
肩部
肩部
生成
| 生成數量 | 80-100 |
|---|---|
| 存在時間 | 4.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 類別 | 工具 |
| 建築物類型 | |
| 區域 | |
| 事件 |
| 生成數量 | 50-70 |
|---|---|
| 存在時間 | 4.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 類別 | 工具 |
| 建築物類型 | |
| 區域 | |
| 事件 |
| 生成數量 | 53-66 |
|---|---|
| 存在時間 | 4.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 類別 | 工具 |
| 建築物類型 | |
| 區域 | |
| 事件 |
| 生成數量 | 32-42 |
|---|---|
| 存在時間 | 4.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 類別 | 工具 |
| 建築物類型 | |
| 區域 | |
| 事件 |
拆解
用於配方(2)
燃燒時間
| 可燃燒 | 30 分鐘 |
|---|
近戰傷害
| 攻擊 | 生命值 | 出血 | 休克 | 攻擊距離 | 出血機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕攻擊 | 5 | 0 | 10 | 1.6 m | — |
| 重攻擊 | 10 | 0 | 15 | 1.6 m | — |
| 衝刺攻擊 | 10 | 0 | 15 | 2.2 m | — |
| 輕攻擊(點燃時) | 10 | 0 | 25 | 1.6 m | — |
| 重攻擊(點燃時) | 15 | 0 | 35 | 1.6 m | — |
| 衝刺攻擊(點燃時) | 15 | 0 | 35 | 2.2 m | — |



