感染者
ZmbM_IonSoldier_Normal_2_Blue
显示未知感染迹象的人体。
| 类型 | 动物与感染者 |
|---|---|
| 重量 | — |
| 耐久度 | 100 |
变体(3)
刷新
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 配件 | 3% | 头灯(50%)、头灯(50%) |
| 配件 | 60% | OKZK 帽(10%)、OKZK 帽(10%)、坦克手头盔(10%)、船形帽(10%)、贝雷帽(10%)、贝雷帽(10%)、贝雷帽(10%)、贝雷帽(10%)、贝雷帽(10%)、飞行头盔(10%) |
| 配件 | 8% | 皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、军用袋(10%)、军用袋(10%)、突击背包(10%)、突击背包(10%)、突击背包(10%)、作战背包(10%) |
| 配件 | 20% | 野战背心(20%)、野战背心(20%)、野战背心(20%)、野战背心(20%)、突击背心(5%) |
| 内容物 | 10% | Nota Cola(5%)、Pipsi Cola(5%)、Spite 柠檬汽水(5%)、金枪鱼罐头(10%)、沙丁鱼罐头(5%)、桃罐头(5%)、意大利面罐头(5%)、烘豆罐头(5%)、培根罐头(10%)、水壶(10%) |
| 内容物 | 25% | .45 ACP 子弹(20%)、盒装 .45 ACP 子弹(5%)、7.62x39mm 子弹(20%)、盒装 7.62x39mm 子弹(5%)、7.62x54mmR 子弹(20%)、盒装 7.62x54mmR 子弹(5%) |
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 配件 | 3% | 头灯(50%)、头灯(50%) |
| 配件 | 60% | OKZK 帽(10%)、OKZK 帽(10%)、坦克手头盔(10%)、船形帽(10%)、贝雷帽(10%)、贝雷帽(10%)、贝雷帽(10%)、贝雷帽(10%)、贝雷帽(10%)、飞行头盔(10%) |
| 配件 | 8% | 皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、军用袋(10%)、军用袋(10%)、突击背包(10%)、突击背包(10%)、突击背包(10%)、作战背包(10%) |
| 配件 | 20% | 野战背心(20%)、野战背心(20%)、野战背心(20%)、野战背心(20%)、突击背心(5%) |
| 内容物 | 10% | Nota Cola(5%)、Pipsi Cola(5%)、Spite 柠檬汽水(5%)、金枪鱼罐头(10%)、沙丁鱼罐头(5%)、桃罐头(5%)、意大利面罐头(5%)、烘豆罐头(5%)、培根罐头(10%)、水壶(10%) |
| 内容物 | 25% | .45 ACP 子弹(20%)、盒装 .45 ACP 子弹(5%)、7.62x39mm 子弹(20%)、盒装 7.62x39mm 子弹(5%)、7.62x54mmR 子弹(20%)、盒装 7.62x54mmR 子弹(5%) |
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
刷新事件
| 事件 | 刷新数量 | 最少 – 最多 |
|---|---|---|
| InfectedArmyION | 50 | 25 – 250 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 配件 | 3% | 头灯(50%)、头灯(50%) |
| 配件 | 60% | 军帽 (50%)、贝雷帽(50%) |
| 配件 | 8% | 皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、军用袋(10%)、军用袋(10%)、突击背包(10%)、突击背包(10%)、突击背包(10%)、作战背包(10%) |
| 配件 | 20% | 野战背心(25%)、胸挂(25%)、野战背心(25%)、突击背心(25%) |
| 内容物 | 10% | 金枪鱼罐头(10%)、沙丁鱼罐头(5%)、桃罐头(5%)、意大利面罐头(5%)、烘豆罐头(5%)、培根罐头(10%)、水壶(10%)、罐装汽水(7.5%)、罐装汽水(7.5%) |
| 内容物 | 25% | .45 ACP 子弹(20%)、盒装 .45 ACP 子弹(5%)、7.62x39mm 子弹(20%)、盒装 7.62x39mm 子弹(5%)、7.62x54mmR 子弹(20%)、盒装 7.62x54mmR 子弹(5%) |
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 配件 | 3% | 头灯(50%)、头灯(50%) |
| 配件 | 60% | 船形帽(25%)、坦克手头盔(25%)、OKZK 帽(25%)、OKZK 帽(25%) |
| 配件 | 15% | 军用袋(15%)、军用袋(15%)、皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、突击背包(10%)、突击背包(10%)、突击背包(10%)、突击背包(10%)、作战背包(50%)、作战背包(50%) |
| 配件 | 20% | 野战背心(20%)、野战背心(20%)、野战背心(20%)、野战背心(20%)、野战背心(15%)、突击背心(5%) |
| 内容物 | 10% | Nota Cola(5%)、Pipsi Cola(5%)、Spite 柠檬汽水(5%)、金枪鱼罐头(10%)、沙丁鱼罐头(5%)、桃罐头(5%)、意大利面罐头(5%)、烘豆罐头(5%)、培根罐头(10%)、水壶(10%) |
| 内容物 | 25% | .45 ACP 子弹(20%)、盒装 .45 ACP 子弹(5%)、7.62x39mm 子弹(20%)、盒装 7.62x39mm 子弹(5%)、7.62x54mmR 子弹(20%)、盒装 7.62x54mmR 子弹(5%) |
