塑料瓶抑制器
ImprovisedSuppressor
一种枪械的简易枪口装置。可减少射击产生的声音强度和枪口焰。很容易损坏。
| 类型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 50 g |
| 尺寸 | 3 × 1 格 |
| 耐久度 | 1 |
| 易碎度 | 0.1 |
| 最大湿度 | 5% |
装备位置
可安装到
消音器
刷新
仅可制作 查看制作方法 →
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
| 分类 | 武器 |
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
| 分类 | 服装 |
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
| 分类 | 武器 |
不会刷新。
| 刷新数量 | 1-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
制作方法(1)
可用于的配方(1)
每发磨损
| 弹药 | 发射武器 | 每发损失的耐久度 | 打到毁坏的发数 |
|---|---|---|---|
| 5.56x45mm 子弹 | KA-101、AUR AX、AUR A1、LE-MAS、M16-A2、M4-A1、SCR 16、无把手型 LE-MAS、Pioneer 步枪 | 0.16667 | 6 发 |
| 5.56x45mm 曳光弹 | KA-101、AUR AX、AUR A1、LE-MAS、M16-A2、M4-A1、SCR 16、无把手型 LE-MAS、Pioneer 步枪 | 0.16667 | 6 发 |
| 5.45x39 毫米子弹 | KA-74、KAS-74U、SSG 82 | 0.14286 | 7 发 |
| 5.45x39 毫米曳光弹 | KA-74、KAS-74U、SSG 82 | 0.14286 | 7 发 |
| 7.62x39mm 子弹 | KA-M、CR-527、BK-18、SK 59/66 | 0.33333 | 3 发 |
| 7.62x39mm 曳光弹 | KA-M、CR-527、BK-18、SK 59/66 | 0.33333 | 3 发 |
| .308 WIN 子弹 | CR-550 Savanna、LAR、Longhorn、DMR、SCR 17、M70 Tundra | 0.33333 | 3 发 |
| .308 WIN 曳光弹 | CR-550 Savanna、LAR、Longhorn、DMR、SCR 17、M70 Tundra | 0.33333 | 3 发 |
| .380 ACP 子弹 | CR-61 Skorpion、IJ-70、Bizon | 0.1 | 10 发 |
| 9x19mm 子弹 | CR-75、Mlock-91、SG5-K、P1 | 0.11111 | 9 发 |
| .45 ACP 子弹 | Kolt 1911、雕花版Kolt 1911、FX-45、USG-45 | 0.125 | 8 发 |
| .357 子弹 | Deagle、连射卡宾枪 | 0.125 | 8 发 |
| 7.62x54mmR 子弹 | Mosin 91/30、VS-89、VSD | 0.33333 | 3 发 |
| 7.62x54mmR 曳光弹 | Mosin 91/30、VS-89、VSD | 0.33333 | 3 发 |
| .22 LR 子弹 | Sporter 22 | 0.07692 | 13 发 |
| 9x39 毫米子弹 | Vikhr | 0.16667 | 6 发 |
| 9x39 毫米穿甲弹 | Vikhr | 0.16667 | 6 发 |
配件每发射一次也会磨损,公式相同,但使用配件自身的枪管耐久和最大耐久度;枪械本身的磨损不变(在 DayZDiag 1.30 中实测)。打到毁坏的发数是从干净到耐久度为 0 的发数;期间状态会逐级下降。
配件属性
| 射击噪声修正 | -85% |
|---|---|
| 晃动倍率 | 晃动速度: ×1.2 晃动幅度: ×1.2 整体速度: ×1.2 |