中等礼物盒
GiftBox_Medium_4
一个礼物盒。通常用来包装礼物,但大家都知道里面装着战利品。
| 类型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 300 g |
| 尺寸 | 4 × 4 格 |
| 储物空间 | 4 × 4(16 格) |
| 耐久度 | 35 |
| 易碎度 | 0.1 |
| 最大湿度 | 5% |
变体(4)
刷新
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 2.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 容器 |
| 建筑类型 | |
| 放置位置 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 内容物 | 100% | 毛衣(5%)、毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、海军外套(5%)、海军外套(5%)、猎人背心(5%)、猎人靴(5%)、猎人长裤(5%)、猎人夹克(5%)、核生化长裤(1%)、核生化长裤(3%)、核生化夹克(1%)、核生化夹克(3%)、作战防毒面具(5%)、防毒面具(5%)、核生化呼吸器(5%) |
| 内容物 | 100% | MK II(8.3%)、CR-61 Skorpion(8.3%)、Kolt 1911(8.3%)、左轮手枪(8.3%)、Deagle(8.3%)、战斗匕首(8.3%)、粗制弯刀(8.3%)、东方弯刀(8.3%)、廓尔喀弯刀(8.3%)、尖牙匕首(8.3%)、Longhorn(8.3%)、松肉锤(8.3%) |
| 内容物 | 50% | PU 瞄准镜(10%)、PSO-1 瞄准镜(10%)、ATOG 4x32 瞄准镜(10%)、狩猎瞄准镜(10%)、ATOG 6x48 瞄准镜(10%)、NV-PVS4 瞄准镜(10%)、1PN51 瞄准镜(10%)、神射手瞄准镜(10%)、神射手瞄准镜(10%)、神射手瞄准镜(10%) |
| 内容物 | 100% | 阔刀地雷(33%)、塑性炸药(33%)、节日灯(33%) |
| 内容物 | 100% | 皮革针线包(5%)、轮胎维修包(5%)、枪械清洁工具包(5%)、电气维修包(5%) |
| 内容物 | 100% | 鲤鱼鱼片 |
| 内容物 | 100% | 节日头饰(5.9%)、节日头饰(5.9%)、节日头饰(5.9%)、露指手套(5.9%)、露指手套(5.9%)、羊毛手套(5.9%)、羊毛手套(5.9%)、嘉年华面具(5.9%)、嘉年华面具(5.9%)、严寒老人帽(5.9%)、SantaHat(5.9%)、核生化靴子(5.9%)、核生化靴子(5.9%)、核生化风帽(5.9%)、核生化风帽(5.9%)、核生化手套(5.9%)、核生化手套(5.9%) |
| 内容物 | 100% | 头灯(5%)、头灯(5%)、夜视镜头带(5%)、夜视镜(1%) |
| 内容物 | 100% | 信号枪(1%)、6-M7 碎片手榴弹(10%)、EGD-5 碎片手榴弹(10%)、地雷(10%)、PO-X 瓶(2%)、40 毫米高爆弹(2%)、40 毫米 PO-X 榴弹(2%) |
| 内容物 | 100% | 节日灯(11%)、防毒面具过滤器(11%)、9 伏电池(11%)、沉跳饵(11%)、Derringer(11%)、Derringer(11%)、Derringer(11%)、钉子(11%)、GPS 接收器(11%) |
| 内容物 | 100% | 盒装 .22 LR 子弹(5%)、盒装 12ga 00 大号铅弹(5%)、盒装 12ga 独头弹(5%)、盒装 .380 ACP 子弹(5%)、盒装 9x19mm 子弹(5%)、盒装 .45 ACP 子弹(5%)、盒装 .357 子弹(5%)、盒装 5.56x45mm 子弹(5%)、盒装 7.62x39mm 子弹(5%)、盒装 7.62x54mmR 子弹(5%) |
| 内容物 | 100% | 10 发 DMR 弹匣(7.6%)、20 发 DMR 弹匣(7.6%)、15 发 Sporter 22 弹匣(7.6%)、15 发 FX-45 弹匣(7.6%)、15 发 Mlock-91 弹匣(7.6%)、10 发 MK II 弹匣(7.6%)、7 发 Kolt 1911 弹匣(7.6%)、15 发 CR-75 弹匣(7.6%)、12 发I J-70 弹匣(7.6%)、10 发 VSD 弹匣(7.6%)、8 发 P1 弹匣(7.6%)、10 发 CR-550 弹匣(7.6%)、5 发 SSG 82 弹匣(7.6%) |
| 内容物 | 100% | 照明弹(1%)、照明弹(1%)、照明弹(1%)、照明弹(1%) |
| 内容物 | 100% | 强力胶带(25%)、针线包(25%)、环氧腻子(25%)、磨刀石(25%) |
| 内容物 | 100% | Zagorky(10%)、Zagorky 巧克力味(10%)、Zagorky 花生(10%)、Nota Cola(10%)、Mad Monk Kvass(10%)、Pipsi Cola(10%)、Spite 柠檬汽水(10%)、Fronta 柠檬水(10%)、蜂蜜(10%)、草莓酱(10%)、沙丁鱼罐头(10%)、金枪鱼罐头(10%)、狗粮罐头(10%)、猫粮罐头(10%)、罐装猪肉(10%)、午餐肉(10%)、未知食品罐头(10%)、Pajka(10%)、肝酱(10%)、牛胸肉抹酱(10%)、咸饼干(10%)、薯片(10%)、咸味饼干条(10%)、烘豆罐头(10%)、桃罐头(10%)、意大利面罐头(10%)、培根罐头(10%) |
| 内容物 | 100% | 荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%) |
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 2.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 容器 |
| 建筑类型 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 内容物 | 100% | 毛衣(6.3%)、毛衣(6.3%)、毛衣(6.3%)、海军外套(6.3%)、海军外套(6.3%)、猎人背心(6.3%)、猎人靴(6.3%)、猎人长裤(6.3%)、猎人夹克(6.3%)、核生化长裤(6.3%)、核生化长裤(6.3%)、核生化夹克(6.3%)、核生化夹克(6.3%)、作战防毒面具(6.3%)、防毒面具(6.3%)、核生化呼吸器(6.3%) |
| 内容物 | 100% | MK II(8.3%)、Kolt 1911(8.3%)、左轮手枪(8.3%)、Deagle(8.3%)、战斗匕首(8.3%)、粗制弯刀(8.3%)、东方弯刀(8.3%)、廓尔喀弯刀(8.3%)、尖牙匕首(8.3%)、Longhorn(8.3%)、松肉锤(8.3%) |
| 内容物 | 50% | PU 瞄准镜(10%)、PSO-1 瞄准镜(10%)、ATOG 4x32 瞄准镜(10%)、狩猎瞄准镜(10%)、ATOG 6x48 瞄准镜(10%)、NV-PVS4 瞄准镜(10%)、1PN51 瞄准镜(10%)、神射手瞄准镜(10%)、神射手瞄准镜(10%)、神射手瞄准镜(10%) |
| 内容物 | 100% | 阔刀地雷(33%)、塑性炸药(33%)、节日灯(33%) |
| 内容物 | 100% | 皮革针线包(5%)、轮胎维修包(5%)、枪械清洁工具包(5%)、电气维修包(5%) |
| 内容物 | 100% | 鲤鱼鱼片 |
| 内容物 | 100% | 节日头饰(6.3%)、节日头饰(6.3%)、节日头饰(6.3%)、露指手套(6.3%)、露指手套(6.3%)、羊毛手套(6.3%)、羊毛手套(6.3%)、嘉年华面具(6.3%)、嘉年华面具(6.3%)、严寒老人帽(6.3%)、核生化靴子(6.3%)、核生化靴子(6.3%)、核生化风帽(6.3%)、核生化风帽(6.3%)、核生化手套(6.3%)、核生化手套(6.3%) |
| 内容物 | 100% | 头灯(5%)、头灯(5%) |
| 内容物 | 100% | 信号枪(1%)、6-M7 碎片手榴弹(10%)、EGD-5 碎片手榴弹(10%)、地雷(10%)、PO-X 瓶(2%)、40 毫米高爆弹(2%)、40 毫米 PO-X 榴弹(2%) |
| 内容物 | 100% | 节日灯(10%)、防毒面具过滤器(10%)、9 伏电池(10%)、沉跳饵(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、钉子(10%)、GPS 接收器(10%)、打孔卡(10%) |
| 内容物 | 100% | 盒装 .22 LR 子弹(5%)、盒装 12ga 00 大号铅弹(5%)、盒装 12ga 独头弹(5%)、盒装 .380 ACP 子弹(5%)、盒装 9x19mm 子弹(5%)、盒装 .45 ACP 子弹(5%)、盒装 .357 子弹(5%)、盒装 5.56x45mm 子弹(5%)、盒装 7.62x39mm 子弹(5%)、盒装 7.62x54mmR 子弹(5%) |
| 内容物 | 100% | 10 发 DMR 弹匣(7.6%)、20 发 DMR 弹匣(7.6%)、15 发 Sporter 22 弹匣(7.6%)、15 发 FX-45 弹匣(7.6%)、15 发 Mlock-91 弹匣(7.6%)、10 发 MK II 弹匣(7.6%)、7 发 Kolt 1911 弹匣(7.6%)、15 发 CR-75 弹匣(7.6%)、12 发I J-70 弹匣(7.6%)、10 发 VSD 弹匣(7.6%)、8 发 P1 弹匣(7.6%)、10 发 CR-550 弹匣(7.6%)、5 发 SSG 82 弹匣(7.6%) |
| 内容物 | 100% | 照明弹(1%)、照明弹(1%)、照明弹(1%)、照明弹(1%) |
| 内容物 | 100% | 强力胶带(5%)、针线包(5%)、环氧腻子(5%)、磨刀石(5%) |
| 内容物 | 100% | Zagorky(10%)、Zagorky 巧克力味(10%)、Zagorky 花生(10%)、Nota Cola(10%)、Mad Monk Kvass(10%)、Pipsi Cola(10%)、Spite 柠檬汽水(10%)、Fronta 柠檬水(10%)、蜂蜜(10%)、草莓酱(10%)、沙丁鱼罐头(10%)、金枪鱼罐头(10%)、狗粮罐头(10%)、猫粮罐头(10%)、罐装猪肉(10%)、午餐肉(10%)、未知食品罐头(10%)、Pajka(10%)、肝酱(10%)、牛胸肉抹酱(10%)、咸饼干(10%)、薯片(10%)、咸味饼干条(10%)、烘豆罐头(10%)、桃罐头(10%)、意大利面罐头(10%)、培根罐头(10%) |
| 内容物 | 100% | 荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%) |
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 2.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 容器 |
| 建筑类型 | |
| 放置位置 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 内容物 | 100% | 毛衣(5%)、海军外套(5%)、海军外套(5%)、猎人背心(5%)、猎人靴(5%)、猎人长裤(5%)、猎人夹克(5%)、核生化长裤(1%)、核生化长裤(3%)、核生化夹克(1%)、核生化夹克(3%)、作战防毒面具(5%)、防毒面具(5%)、核生化呼吸器(5%) |
| 内容物 | 100% | MK II(8.3%)、CR-61 Skorpion(8.3%)、Kolt 1911(8.3%)、左轮手枪(8.3%)、Deagle(8.3%)、战斗匕首(8.3%)、粗制弯刀(8.3%)、东方弯刀(8.3%)、廓尔喀弯刀(8.3%)、尖牙匕首(8.3%)、Longhorn(8.3%)、松肉锤(8.3%) |
| 内容物 | 50% | PU 瞄准镜(5%)、PSO-1 瞄准镜(5%)、ATOG 4x32 瞄准镜(5%)、狩猎瞄准镜(5%)、ATOG 6x48 瞄准镜(5%)、NV-PVS4 瞄准镜(5%)、1PN51 瞄准镜(5%) |
| 内容物 | 100% | 阔刀地雷(33%)、塑性炸药(33%)、节日灯(33%) |
| 内容物 | 100% | 皮革针线包(5%)、轮胎维修包(5%)、枪械清洁工具包(5%)、电气维修包(5%) |
| 内容物 | 100% | 鲤鱼鱼片 |
| 内容物 | 100% | 节日头饰(6.3%)、节日头饰(6.3%)、节日头饰(6.3%)、露指手套(6.3%)、露指手套(6.3%)、羊毛手套(6.3%)、羊毛手套(6.3%)、嘉年华面具(6.3%)、嘉年华面具(6.3%)、蛇纹帽(6.3%)、核生化靴子(6.3%)、核生化靴子(6.3%)、核生化风帽(6.3%)、核生化风帽(6.3%)、核生化手套(6.3%)、核生化手套(6.3%) |
| 内容物 | 100% | 头灯(5%)、头灯(5%)、夜视镜头带(5%)、夜视镜(1%) |
| 内容物 | 100% | 信号枪(1%)、6-M7 碎片手榴弹(10%)、EGD-5 碎片手榴弹(10%)、地雷(10%)、PO-X 瓶(2%)、40 毫米高爆弹(2%)、40 毫米 PO-X 榴弹(2%) |
| 内容物 | 100% | 节日灯(10%)、防毒面具过滤器(10%)、9 伏电池(10%)、鱼钩(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、钉子(10%)、GPS 接收器(10%)、打孔卡(10%) |
| 内容物 | 100% | 盒装 .22 LR 子弹(5%)、盒装 12ga 00 大号铅弹(5%)、盒装 12ga 独头弹(5%)、盒装 .380 ACP 子弹(5%)、盒装 9x19mm 子弹(5%)、盒装 .45 ACP 子弹(5%)、盒装 .357 子弹(5%)、盒装 5.56x45mm 子弹(5%)、盒装 7.62x39mm 子弹(5%)、盒装 7.62x54mmR 子弹(5%) |
| 内容物 | 100% | 10 发 DMR 弹匣(7.6%)、20 发 DMR 弹匣(7.6%)、15 发 Sporter 22 弹匣(7.6%)、15 发 FX-45 弹匣(7.6%)、15 发 Mlock-91 弹匣(7.6%)、10 发 MK II 弹匣(7.6%)、7 发 Kolt 1911 弹匣(7.6%)、15 发 CR-75 弹匣(7.6%)、12 发I J-70 弹匣(7.6%)、10 发 VSD 弹匣(7.6%)、8 发 P1 弹匣(7.6%)、10 发 CR-550 弹匣(7.6%)、5 发 SSG 82 弹匣(7.6%) |
| 内容物 | 100% | 照明弹(1%)、照明弹(1%)、照明弹(1%)、照明弹(1%) |
| 内容物 | 100% | 强力胶带(5%)、针线包(5%)、环氧腻子(5%)、磨刀石(5%) |
| 内容物 | 100% | Zagorky(10%)、Zagorky 巧克力味(10%)、Zagorky 花生(10%)、Nota Cola(10%)、Mad Monk Kvass(10%)、Pipsi Cola(10%)、Spite 柠檬汽水(10%)、Fronta 柠檬水(10%)、蜂蜜(10%)、草莓酱(10%)、沙丁鱼罐头(10%)、金枪鱼罐头(10%)、狗粮罐头(10%)、猫粮罐头(10%)、罐装猪肉(10%)、午餐肉(10%)、未知食品罐头(10%)、Pajka(10%)、肝酱(10%)、牛胸肉抹酱(10%)、咸饼干(10%)、薯片(10%)、咸味饼干条(10%)、烘豆罐头(10%)、桃罐头(10%)、意大利面罐头(10%)、培根罐头(10%) |
| 内容物 | 100% | 荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%) |
不会出现在此地图上。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 2.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 容器 |
| 建筑类型 |
刷新时附带
与此物品一同刷新的配件和内容物。每组各自独立判定几率;候选几率为组内占比。
| 几率 | 候选 | |
|---|---|---|
| 内容物 | 100% | 毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、毛衣(5.8%)、海军外套(5.8%)、海军外套(5.8%)、猎人背心(5.8%)、猎人靴(5.8%)、猎人长裤(5.8%)、猎人夹克(5.8%)、核生化长裤(5.8%)、核生化长裤(5.8%)、核生化夹克(5.8%)、核生化夹克(5.8%)、作战防毒面具(5.8%)、防毒面具(5.8%)、核生化呼吸器(5.8%) |
| 内容物 | 100% | MK II(8.3%)、CR-61 Skorpion(8.3%)、Kolt 1911(8.3%)、左轮手枪(8.3%)、Deagle(8.3%)、战斗匕首(8.3%)、粗制弯刀(8.3%)、东方弯刀(8.3%)、廓尔喀弯刀(8.3%)、尖牙匕首(8.3%)、Longhorn(8.3%)、松肉锤(8.3%) |
| 内容物 | 50% | PU 瞄准镜(10%)、PSO-1 瞄准镜(10%)、ATOG 4x32 瞄准镜(10%)、狩猎瞄准镜(10%)、ATOG 6x48 瞄准镜(10%)、NV-PVS4 瞄准镜(10%)、1PN51 瞄准镜(10%)、神射手瞄准镜(10%)、神射手瞄准镜(10%)、神射手瞄准镜(10%) |
| 内容物 | 100% | 阔刀地雷(33%)、塑性炸药(33%)、节日灯(33%) |
| 内容物 | 100% | 皮革针线包(25%)、轮胎维修包(25%)、枪械清洁工具包(25%)、电气维修包(25%) |
| 内容物 | 100% | 鲤鱼鱼片 |
| 内容物 | 100% | 节日头饰(7.7%)、节日头饰(7.7%)、节日头饰(7.7%)、露指手套(7.7%)、露指手套(7.7%)、羊毛手套(7.7%)、羊毛手套(7.7%)、嘉年华面具(7.7%)、嘉年华面具(7.7%)、滑雪手套(7.7%)、阿拉伯头巾(7.7%)、暴风雪苏联毛帽(7.7%)、圣诞帽(7.7%) |
| 内容物 | 100% | 头灯(25%)、头灯(25%)、夜视镜头带(25%)、夜视镜(25%) |
| 内容物 | 100% | 信号枪(1%)、6-M7 碎片手榴弹(10%)、EGD-5 碎片手榴弹(10%)、地雷(10%)、PO-X 瓶(2%)、40 毫米高爆弹(2%)、40 毫米 PO-X 榴弹(2%) |
| 内容物 | 100% | 节日灯(10%)、9 伏电池(10%)、预热塞(10%)、沉跳饵(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、Derringer(10%)、钉子(10%)、GPS 接收器(10%)、科学手提箱钥匙(10%) |
| 内容物 | 100% | 盒装 .22 LR 子弹(12.5%)、盒装 12ga 00 大号铅弹(12.5%)、盒装 12ga 独头弹(12.5%)、盒装 .380 ACP 子弹(12.5%)、盒装 9x19mm 子弹(12.5%)、盒装 .45 ACP 子弹(12.5%)、盒装 7.62x39mm 子弹(12.5%)、盒装 7.62x54mmR 子弹(12.5%) |
| 内容物 | 100% | 15 发 Sporter 22 弹匣(9%)、10 发 MK II 弹匣(9%)、7 发 Kolt 1911 弹匣(9%)、15 发 CR-75 弹匣(9%)、12 发I J-70 弹匣(9%)、10 发 VSS 弹匣(9%)、8 发 P1 弹匣(9%)、10 发 CR-550 弹匣(9%)、5 发 SSG 82 弹匣(9%)、5 发 CR-527 弹匣(9%)、20 发 CR-61 弹匣(9%) |
| 内容物 | 100% | 照明弹(25%)、照明弹(25%)、照明弹(25%)、照明弹(25%) |
| 内容物 | 100% | 强力胶带(25%)、针线包(25%)、环氧腻子(25%)、磨刀石(25%) |
| 内容物 | 100% | Zagorky(3.1%)、罐装蟹肉(3.1%)、Zagorky 巧克力味(3.1%)、Zagorky 花生(3.1%)、Nota Cola(3.1%)、Mad Monk Kvass(3.1%)、Pipsi Cola(3.1%)、Spite 柠檬汽水(3.1%)、Fronta 柠檬水(3.1%)、蜂蜜(3.1%)、草莓酱(3.1%)、沙丁鱼罐头(3.1%)、金枪鱼罐头(3.1%)、狗粮罐头(3.1%)、猫粮罐头(3.1%)、罐装猪肉(3.1%)、午餐肉(3.1%)、未知食品罐头(3.1%)、Pajka(3.1%)、肝酱(3.1%)、牛胸肉抹酱(3.1%)、咸饼干(3.1%)、薯片(3.1%)、咸味饼干条(3.1%)、烘豆罐头(3.1%)、桃罐头(3.1%)、意大利面罐头(3.1%)、培根罐头(3.1%)、拐杖糖(3.1%)、拐杖糖(3.1%)、拐杖糖(3.1%)、拐杖糖(3.1%) |
| 内容物 | 100% | 荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%)、荧光棒(50%) |