骨头
Bone
各式各样的骨头。没有人知道它们是什么东西或者是谁的骨头。
| 类型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 200 g |
| 尺寸 | 2 × 2 格 |
| 耐久度 | 50 |
| 最大数量 | 10 |
| 易碎度 | 0.1 |
| 最大湿度 | 5% |
| 可拆分 | 是 |
刷新
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 2.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
| 分类 | 工具 |
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 2.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
| 分类 | 工具 |
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 2.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
| 分类 | 工具 |
| 刷新数量 | 25-35 |
|---|---|
| 存在时间 | 2.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 食物 |
| 建筑类型 | |
| 事件 | |
| 放置位置 |
制作方法(4)
剥皮和肢解 (母鸡)
| 材料与工具 | ||
|---|---|---|
| 以下之一: | 消耗 | |
| 以下之一: | 工具(耐久度 −6) |
↓ 成品
剥皮和肢解 (野兔)
| 材料与工具 | ||
|---|---|---|
| 消耗 | ||
| 以下之一: | 工具(耐久度 −6) |
↓ 成品
剥皮和肢解 (红狐)
| 材料与工具 | ||
|---|---|---|
| 消耗 | ||
| 以下之一: | 工具(耐久度 −6) |
↓ 成品
