Список предметов / Животные и зараженные / Зараженные
Зараженный
ZmbM_takiSoldier_Normal_Olive
Человеческое тело с признаками неизвестной инфекции.
| Тип | Животные и зараженные |
|---|---|
| Вес | — |
| Прочность | 115 |
Варианты(2)
Появление
На этой карте не встречается.
| Количество на карте | 0-0 |
|---|---|
| Время жизни | 30 мин |
| Пополнение | — |
| Стоимость (приоритет) | 100 |
Появляется вместе с
Приспособления и содержимое, появляющиеся вместе с этим предметом. Для каждой группы шанс бросается отдельно; шансы кандидатов — доли внутри группы.
| Шанс | Кандидаты | |
|---|---|---|
| Приспособления | 3% | Налобный фонарик(50%), Налобный фонарик(50%) |
| Приспособления | 60% | Кепка от ОКЗК(10%), Кепка от ОКЗК(10%), Танковый шлемофон(10%), Пилотка(10%), Берет(10%), Берет(10%), Берет(10%), Берет(10%), Берет(10%), Летный шлем(10%) |
| Приспособления | 8% | Кожаная сумка(10%), Кожаная сумка(10%), Кожаная сумка(10%), Армейская сумка(10%), Армейская сумка(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Боевой рюкзак(10%) |
| Приспособления | 20% | Полевой жилет(20%), Полевой жилет(20%), Полевой жилет(20%), Полевой жилет(20%), Разгрузочный жилет(5%) |
| Содержимое | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Spite Lemonade(5%), Консервированный тунец(10%), Консервированные сардины(5%), Консервированные персики(5%), Консервированные спагетти(5%), Тушёные бобы(5%), Консервированный бекон(10%), Фляжка(10%) |
| Содержимое | 25% | Патроны .45 ACP(20%), Коробка патронов .45 ACP(5%), Патроны 7,62x39 мм(20%), Коробка патронов 7,62x39 мм(5%), Патроны 7,62x54 мм R(20%), Коробка патронов 7,62x54 мм R(5%) |
На этой карте не встречается.
| Количество на карте | 0-0 |
|---|---|
| Время жизни | 30 мин |
| Пополнение | — |
| Стоимость (приоритет) | 100 |
Появляется вместе с
Приспособления и содержимое, появляющиеся вместе с этим предметом. Для каждой группы шанс бросается отдельно; шансы кандидатов — доли внутри группы.
| Шанс | Кандидаты | |
|---|---|---|
| Приспособления | 3% | Налобный фонарик(50%), Налобный фонарик(50%) |
| Приспособления | 60% | Кепка от ОКЗК(10%), Кепка от ОКЗК(10%), Танковый шлемофон(10%), Пилотка(10%), Берет(10%), Берет(10%), Берет(10%), Берет(10%), Берет(10%), Летный шлем(10%) |
| Приспособления | 8% | Кожаная сумка(10%), Кожаная сумка(10%), Кожаная сумка(10%), Армейская сумка(10%), Армейская сумка(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Боевой рюкзак(10%) |
| Приспособления | 20% | Полевой жилет(20%), Полевой жилет(20%), Полевой жилет(20%), Полевой жилет(20%), Разгрузочный жилет(5%) |
| Содержимое | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Spite Lemonade(5%), Консервированный тунец(10%), Консервированные сардины(5%), Консервированные персики(5%), Консервированные спагетти(5%), Тушёные бобы(5%), Консервированный бекон(10%), Фляжка(10%) |
| Содержимое | 25% | Патроны .45 ACP(20%), Коробка патронов .45 ACP(5%), Патроны 7,62x39 мм(20%), Коробка патронов 7,62x39 мм(5%), Патроны 7,62x54 мм R(20%), Коробка патронов 7,62x54 мм R(5%) |
| Количество на карте | 0-0 |
|---|---|
| Время жизни | 30 мин |
| Пополнение | — |
| Стоимость (приоритет) | 100 |
События появления
| Событие | Количество на карте | Мин. – макс. |
|---|---|---|
| InfectedArmy | 50 | 25 – 250 |
Появляется вместе с
Приспособления и содержимое, появляющиеся вместе с этим предметом. Для каждой группы шанс бросается отдельно; шансы кандидатов — доли внутри группы.
| Шанс | Кандидаты | |
|---|---|---|
| Приспособления | 3% | Налобный фонарик(50%), Налобный фонарик(50%) |
| Приспособления | 60% | Военная фуражка (50%), Берет(50%) |
| Приспособления | 8% | Кожаная сумка(10%), Кожаная сумка(10%), Кожаная сумка(10%), Армейская сумка(10%), Армейская сумка(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Боевой рюкзак(10%) |
| Приспособления | 20% | Полевой жилет(25%), Разгрузочный жилет(25%), Полевой жилет(25%), Разгрузочный жилет(25%) |
| Содержимое | 10% | Консервированный тунец(10%), Консервированные сардины(5%), Консервированные персики(5%), Консервированные спагетти(5%), Тушёные бобы(5%), Консервированный бекон(10%), Фляжка(10%), Банка газировки(7.5%), Банка газировки(7.5%) |
| Содержимое | 25% | Патроны .45 ACP(20%), Коробка патронов .45 ACP(5%), Патроны 7,62x39 мм(20%), Коробка патронов 7,62x39 мм(5%), Патроны 7,62x54 мм R(20%), Коробка патронов 7,62x54 мм R(5%) |
На этой карте не встречается.
| Количество на карте | 0-0 |
|---|---|
| Время жизни | 30 мин |
| Пополнение | — |
| Стоимость (приоритет) | 100 |
Появляется вместе с
Приспособления и содержимое, появляющиеся вместе с этим предметом. Для каждой группы шанс бросается отдельно; шансы кандидатов — доли внутри группы.
| Шанс | Кандидаты | |
|---|---|---|
| Приспособления | 3% | Налобный фонарик(50%), Налобный фонарик(50%) |
| Приспособления | 60% | Пилотка(25%), Танковый шлемофон(25%), Кепка от ОКЗК(25%), Кепка от ОКЗК(25%) |
| Приспособления | 15% | Армейская сумка(15%), Армейская сумка(15%), Кожаная сумка(10%), Кожаная сумка(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Штурмовой рюкзак(10%), Боевой рюкзак(50%), Боевой рюкзак(50%) |
| Приспособления | 20% | Полевой жилет(20%), Полевой жилет(20%), Полевой жилет(20%), Полевой жилет(20%), Полевой жилет(15%), Разгрузочный жилет(5%) |
| Содержимое | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Spite Lemonade(5%), Консервированный тунец(10%), Консервированные сардины(5%), Консервированные персики(5%), Консервированные спагетти(5%), Тушёные бобы(5%), Консервированный бекон(10%), Фляжка(10%) |
| Содержимое | 25% | Патроны .45 ACP(20%), Коробка патронов .45 ACP(5%), Патроны 7,62x39 мм(20%), Коробка патронов 7,62x39 мм(5%), Патроны 7,62x54 мм R(20%), Коробка патронов 7,62x54 мм R(5%) |
