Lista de itens / Animais e infectados / Infectados
Infectado
ZmbM_takiSoldier_Normal_Olive
Corpo humano que apresenta sinais de infecção desconhecida.
| Tipo | Animais e infectados |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilidade | 115 |
Variações(2)
Spawn
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Eventos de spawn
| Evento | Quantidade de spawn | Mín. – máx. |
|---|---|---|
| InfectedArmy | 50 | 25 – 250 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Chance | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 3% | Lanterna de cabeça(50%), Lanterna de cabeça(50%) |
| Anexos | 60% | Boné militar (50%), Boina militar(50%) |
| Anexos | 8% | Bolsa de viagem de couro(10%), Bolsa de viagem de couro(10%), Bolsa de viagem de couro(10%), Bolsa militar(10%), Bolsa militar(10%), Mochila de assalto(10%), Mochila de assalto(10%), Mochila de assalto(10%), Mochila de combate(10%) |
| Anexos | 20% | Colete de campo(25%), Colete peitoral(25%), Colete de campo(25%), Colete de assalto(25%) |
| Conteúdo | 10% | Atum enlatado(10%), Lata de sardinhas(5%), Pêssegos em calda(5%), Espaguete enlatado(5%), Feijão cozido enlatado(5%), Bacon enlatado(10%), Cantil(10%), Lata de refrigerante(7.5%), Lata de refrigerante(7.5%) |
| Conteúdo | 25% | Munição .45 ACP(20%), Munição .45 ACP na caixa(5%), Munição 7.62x39mm(20%), Munição 7.62x39mm na caixa(5%), Munição 7.62x54mmR(20%), Munição 7.62x54mmR. na caixa(5%) |
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Chance | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 3% | Lanterna de cabeça(50%), Lanterna de cabeça(50%) |
| Anexos | 60% | Pilotka(25%), Capacete de tanquista(25%), Touca OKZK(25%), Touca OKZK(25%) |
| Anexos | 15% | Bolsa militar(15%), Bolsa militar(15%), Bolsa de viagem de couro(10%), Bolsa de viagem de couro(10%), Mochila de assalto(10%), Mochila de assalto(10%), Mochila de assalto(10%), Mochila de assalto(10%), Mochila de combate(50%), Mochila de combate(50%) |
| Anexos | 20% | Colete de campo(20%), Colete de campo(20%), Colete de campo(20%), Colete de campo(20%), Colete de campo(15%), Colete de assalto(5%) |
| Conteúdo | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Limonada Spite(5%), Atum enlatado(10%), Lata de sardinhas(5%), Pêssegos em calda(5%), Espaguete enlatado(5%), Feijão cozido enlatado(5%), Bacon enlatado(10%), Cantil(10%) |
| Conteúdo | 25% | Munição .45 ACP(20%), Munição .45 ACP na caixa(5%), Munição 7.62x39mm(20%), Munição 7.62x39mm na caixa(5%), Munição 7.62x54mmR(20%), Munição 7.62x54mmR. na caixa(5%) |
