Lista de itens / Animais e infectados / Infectados
Infectado
ZmbM_takiCitizenRural_SkyBlue
Corpo humano que apresenta sinais de infecção desconhecida.
| Tipo | Animais e infectados |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilidade | 100 |
Variações(7)
Spawn
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Chance | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 0% | Óculos clássicos(10%), Óculos finos(20%), Óculos de sol casuais(20%) |
| Anexos | 20% | Touca simples(10%), Touca simples(10%), Touca simples(10%), Touca simples(10%), Touca simples(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Anexos | 10% | Bolsa transversal(20%), Bolsa transversal(20%), Bolsa transversal(20%), Mochila de caminhada(10%), Mochila de caminhada(10%), Mochila de caminhada(10%), Mochila de caminhada(10%) |
| Conteúdo | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonada Spite(2%), Mad Monk Kvass(2%), Limonada Fronta(2%), Garrafa de plástico(2%), Atum enlatado(5%), Lata de sardinhas(5%), Pêssegos em calda(5%), Espaguete enlatado(5%), Feijão cozido enlatado(5%), Leite em pó(5%), Pájka(5%), Patê de fígado(5%), Patê suíno(5%), Palitos salgados(5%), Biscoitos(5%), Salgadinho(5%) |
| Conteúdo | 20% | Fita adesiva(7%), Bateria 9V(7%), Fósforos(7%), Kit de costura(7%), Abridor de lata(5%), Corda(7%), Retalho(7%), Lanterna(7%) |
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Chance | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 0% | Óculos clássicos(10%), Óculos finos(20%), Óculos de sol casuais(20%) |
| Anexos | 20% | Touca simples(10%), Touca simples(10%), Touca simples(10%), Touca simples(10%), Touca simples(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Anexos | 10% | Bolsa transversal(30%), Bolsa transversal(30%), Bolsa transversal(30%), Bolsa de lona(10%) |
| Conteúdo | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonada Spite(2%), Mad Monk Kvass(2%), Limonada Fronta(2%), Garrafa de plástico(2%), Atum enlatado(5%), Lata de sardinhas(5%), Pêssegos em calda(5%), Espaguete enlatado(5%), Feijão cozido enlatado(5%), Leite em pó(5%), Pájka(5%), Patê de fígado(5%), Patê suíno(5%), Palitos salgados(5%), Biscoitos(5%), Salgadinho(5%) |
| Conteúdo | 20% | Fita adesiva(7%), Bateria 9V(7%), Fósforos(7%), Kit de costura(7%), Abridor de lata(5%), Corda(7%), Retalho(7%), Lanterna(7%) |
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Eventos de spawn
| Evento | Quantidade de spawn | Mín. – máx. |
|---|---|---|
| InfectedVillage | 50 | 25 – 100 |
| InfectedVillageTier1 | 50 | 25 – 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Chance | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 0% | Óculos clássicos(10%), Óculos finos(20%), Óculos de sol casuais(20%) |
| Anexos | 20% | Touca simples(10%), Touca simples(10%), Touca simples(10%), Touca simples(10%), Touca simples(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Anexos | 15% | Mochila escolar(10%), Mochila escolar(10%), Mochila escolar(10%), Bolsa militar(10%), Bolsa transversal(20%), Bolsa transversal(20%), Bolsa transversal(20%) |
| Conteúdo | 22% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonada Spite(2%), Mad Monk Kvass(2%), Limonada Fronta(2%), Garrafa de plástico(2%), Atum enlatado(5%), Lata de sardinhas(5%), Pêssegos em calda(5%), Espaguete enlatado(5%), Feijão cozido enlatado(5%), Leite em pó(5%), Pájka(5%), Patê de fígado(5%), Patê suíno(5%), Palitos salgados(5%), Biscoitos(5%), Salgadinho(5%) |
| Conteúdo | 20% | Fita adesiva(7%), Bateria 9V(7%), Fósforos(7%), Kit de costura(7%), Abridor de lata(5%), Corda(7%), Retalho(7%), Lanterna(7%) |
