Lista de itens / Animais e infectados / Infectados
Infectado
ZmbF_takiPoliceWoman
Corpo humano que apresenta sinais de infecção desconhecida.
| Tipo | Animais e infectados |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilidade | 100 |
Variações(11)
Spawn
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Chance | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Quepe de polícia |
| Conteúdo | 25% | Bateria 9V(10%), Transceptor portátil(10%), Lanterna(15%), Sinalizador rodoviário(20%), Faca de combate(5%), Autoinjetor de morfina(5%), Curativo(5%) |
| Conteúdo | 30% | Munição 9x19mm(25%), Munição 9x19mm na caixa(9%), Munição 5.56x45mm(25%), Munição 5.56x45mm na caixa(9%), Munição 5.45x39mm(25%), Munição 5.45x39mm na caixa(7%) |
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Chance | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Quepe de polícia |
| Conteúdo | 25% | Bateria 9V(10%), Transceptor portátil(10%), Lanterna(15%), Sinalizador rodoviário(20%), Faca de combate(5%), Autoinjetor de morfina(5%), Curativo(5%) |
| Conteúdo | 30% | Munição 9x19mm(25%), Munição 9x19mm na caixa(9%), Munição 5.56x45mm(25%), Munição 5.56x45mm na caixa(9%), Munição 5.45x39mm(25%), Munição 5.45x39mm na caixa(7%) |
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Eventos de spawn
| Evento | Quantidade de spawn | Mín. – máx. |
|---|---|---|
| InfectedPolice | 50 | 25 – 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Chance | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Quepe de polícia |
| Conteúdo | 25% | Bateria 9V(10%), Transceptor portátil(10%), Lanterna(15%), Sinalizador rodoviário(20%), Faca de combate(5%), Autoinjetor de morfina(5%), Curativo(5%) |
| Conteúdo | 30% | Munição 9x19mm(25%), Munição 9x19mm na caixa(9%), Munição 5.56x45mm(25%), Munição 5.56x45mm na caixa(9%), Munição 5.45x39mm(25%), Munição 5.45x39mm na caixa(7%) |
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 30 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
Aparece com
Anexos e conteúdo que aparecem junto com este item. Cada grupo sorteia a própria chance; as chances dos candidatos são proporções dentro do grupo.
| Chance | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Quepe de polícia |
| Conteúdo | 25% | Bateria 9V(10%), Transceptor portátil(10%), Lanterna(15%), Sinalizador rodoviário(20%), Faca de combate(5%), Autoinjetor de morfina(5%), Curativo(5%) |
| Conteúdo | 30% | Munição 9x19mm(25%), Munição 9x19mm na caixa(9%), Munição 5.45x39mm(25%), Munição 5.45x39mm na caixa(7%) |
