Lista de itens / Ferramentas / Outras ferramentas
Caneta
Pen_Blue
Caneta de cor normal. Como é de se esperar, pode ser usada para escrever e marcar coisas.
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 12 g |
| Tamanho | 1 × 1 espaços |
| Durabilidade | 10 |
| Fragilidade | 0.01 |
| Umidade máxima | 5% |
| Absorção | 10% |
Variações(4)
Spawn
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 8.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Categoria | Ferramentas |
| Tipos de construção | |
| Posicionamento |
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 8.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Categoria | Ferramentas |
| Tipos de construção | |
| Posicionamento |
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 8.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Categoria | Ferramentas |
| Tipos de construção | |
| Posicionamento |
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 8.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Categoria | Ferramentas |
| Tipos de construção | |
| Posicionamento |