Lista de itens / Roupas / Máscaras

Máscara de mímico
MimeMask_Male
Máscara de plástico maleável que recobre a face de alguém, disfarçando sua identidade. Tem um ar estranhamente encantador.
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Tamanho | 2 × 3 espaços |
| Durabilidade | 60 |
| Isolamento | 0.1 |
| Fragilidade | 0.1 |
| Umidade máxima | 25% |
Reparo
Cada reparo melhora o estado em um nível (ex.: Danificado → Gasto). Não é possível restaurar acima de Gasto (70% de vida).
Resina epóxiGasta 25% do kit (4 reparos)
Variações(2)
Onde vai
Vestido no corpo
Rosto
Spawn
| Quantidade de spawn | 1-3 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Categoria | Roupas |
| Tipos de construção | |
| Zonas |
| Quantidade de spawn | 1-3 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Categoria | Roupas |
| Tipos de construção |
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Categoria | Roupas |
| Tipos de construção |
Não aparece neste mapa.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Categoria | Roupas |
| Tipos de construção |
Proteção
Fração do dano recebido que é bloqueada. 100% significa bloqueio total; 0%, nenhum.
| Tipo de ataque | Vida | Sangue | Choque |
|---|---|---|---|
| Projéteis | 0% | 0% | 0% |
| Corpo a corpo | 0% | 0% | 0% |
| Infectados | 0% | 0% | 0% |
| Explosões | 0% | 0% | 0% |
Proteção contra gás / infecção
| Biológica | 50% |
|---|---|
| Química | 0% |

