Lista przedmiotów / Zwierzęta i zarażeni / Zarażeni
Zarażony
ZmbM_MotobikerFat_Blue
Ludzkie zwłoki z symptomami nieznanej choroby.
| Typ | Zwierzęta i zarażeni |
|---|---|
| Waga | — |
| Trwałość | 100 |
Warianty(3)
Pojawianie się
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 1-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 30 min |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Akcesoria | 20% | Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%) |
| Zawartość | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Lemoniada Spite(2%), Kwas Szalony mnich(2%), Lemoniada Fronta(2%), Butelka plastikowa(2%), Tuńczyk w puszce(5%), Sardynki w puszce(5%), Brzoskwinie w puszce(5%), Spaghetti w puszce(5%), Fasolka w puszce(5%), Mleko w proszku(5%), Pájka(5%), Pasztet z wątróbki(5%), Pasztet wieprzowy(5%), Słone paluszki(5%), Krakersy(5%), Czipsy(5%) |
| Zawartość | 20% | Srebrna taśma(7%), Bateria 9V(7%), Zapałki(7%), Zestaw krawiecki(7%), Otwieracz do puszek(5%), Lina(7%), Szmata(7%), Latarka(7%) |
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 1-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 30 min |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Akcesoria | 20% | Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%) |
| Zawartość | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Lemoniada Spite(2%), Kwas Szalony mnich(2%), Lemoniada Fronta(2%), Butelka plastikowa(2%), Tuńczyk w puszce(5%), Sardynki w puszce(5%), Brzoskwinie w puszce(5%), Spaghetti w puszce(5%), Fasolka w puszce(5%), Mleko w proszku(5%), Pájka(5%), Pasztet z wątróbki(5%), Pasztet wieprzowy(5%), Słone paluszki(5%), Krakersy(5%), Czipsy(5%) |
| Zawartość | 20% | Srebrna taśma(7%), Bateria 9V(7%), Zapałki(7%), Zestaw krawiecki(7%), Otwieracz do puszek(5%), Lina(7%), Szmata(7%), Latarka(7%) |
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 30 min |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Akcesoria | 20% | Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%) |
| Zawartość | 16% | Tuńczyk w puszce(5%), Sardynki w puszce(5%), Brzoskwinie w puszce(5%), Spaghetti w puszce(5%), Fasolka w puszce(5%), Mleko w proszku(5%), Pájka(5%), Pasztet z wątróbki(5%), Pasztet wieprzowy(4%), Słone paluszki(4%), Krakersy(4%), Czipsy(4%), Puszka napoju(4%), Puszka napoju(4%), Butelka szklana(2%), Butelka szklana(2%), Butelka po ajranie(2%), Butelka plastikowa(2%) |
| Zawartość | 20% | Srebrna taśma(7%), Bateria 9V(7%), Zapałki(7%), Zestaw krawiecki(7%), Otwieracz do puszek(5%), Lina(7%), Szmata(7%), Latarka(7%) |
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 1-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 30 min |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Akcesoria | 20% | Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(10%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%), Kask motocyklowy(5%) |
| Zawartość | 20% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Lemoniada Spite(2%), Kwas Szalony mnich(2%), Lemoniada Fronta(2%), Butelka plastikowa(2%), Tuńczyk w puszce(5%), Sardynki w puszce(5%), Brzoskwinie w puszce(5%), Spaghetti w puszce(5%), Fasolka w puszce(5%), Mleko w proszku(5%), Pájka(5%), Pasztet z wątróbki(5%), Pasztet wieprzowy(5%), Słone paluszki(5%), Krakersy(5%), Czipsy(5%) |
| Zawartość | 20% | Srebrna taśma(7%), Bateria 9V(7%), Zapałki(7%), Zestaw krawiecki(7%), Otwieracz do puszek(5%), Lina(7%), Szmata(7%), Latarka(7%) |