Lista przedmiotów / Zwierzęta i zarażeni / Zarażeni
Zarażony
ZmbF_takiCitizenRural_Orange
Ludzkie zwłoki z symptomami nieznanej choroby.
| Typ | Zwierzęta i zarażeni |
|---|---|
| Waga | — |
| Trwałość | 100 |
Warianty(8)
Pojawianie się
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 30 min |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Akcesoria | 0% | Klasyczne okulary(10%), Cienkie okulary(20%), Codzienne okulary przeciwsłoneczne(20%) |
| Akcesoria | 20% | Radarówka(10%), Radarówka(10%), Radarówka(10%), Radarówka(10%), Radarówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%) |
| Akcesoria | 10% | Plecak na jedno ramię(20%), Plecak na jedno ramię(20%), Plecak na jedno ramię(20%), Plecak wycieczkowy(10%), Plecak wycieczkowy(10%), Plecak wycieczkowy(10%), Plecak wycieczkowy(10%) |
| Zawartość | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Lemoniada Spite(2%), Kwas Szalony mnich(2%), Lemoniada Fronta(2%), Butelka plastikowa(2%), Tuńczyk w puszce(5%), Sardynki w puszce(5%), Brzoskwinie w puszce(5%), Spaghetti w puszce(5%), Fasolka w puszce(5%), Mleko w proszku(5%), Pájka(5%), Pasztet z wątróbki(5%), Pasztet wieprzowy(5%), Słone paluszki(5%), Krakersy(5%), Czipsy(5%) |
| Zawartość | 20% | Srebrna taśma(7%), Bateria 9V(7%), Zapałki(7%), Zestaw krawiecki(7%), Otwieracz do puszek(5%), Lina(7%), Szmata(7%), Latarka(7%) |
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 30 min |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Akcesoria | 0% | Klasyczne okulary(10%), Cienkie okulary(20%), Codzienne okulary przeciwsłoneczne(20%) |
| Akcesoria | 20% | Radarówka(10%), Radarówka(10%), Radarówka(10%), Radarówka(10%), Radarówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%) |
| Akcesoria | 10% | Plecak na jedno ramię(30%), Plecak na jedno ramię(30%), Plecak na jedno ramię(30%), Torba na ramię(10%) |
| Zawartość | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Lemoniada Spite(2%), Kwas Szalony mnich(2%), Lemoniada Fronta(2%), Butelka plastikowa(2%), Tuńczyk w puszce(5%), Sardynki w puszce(5%), Brzoskwinie w puszce(5%), Spaghetti w puszce(5%), Fasolka w puszce(5%), Mleko w proszku(5%), Pájka(5%), Pasztet z wątróbki(5%), Pasztet wieprzowy(5%), Słone paluszki(5%), Krakersy(5%), Czipsy(5%) |
| Zawartość | 20% | Srebrna taśma(7%), Bateria 9V(7%), Zapałki(7%), Zestaw krawiecki(7%), Otwieracz do puszek(5%), Lina(7%), Szmata(7%), Latarka(7%) |
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 30 min |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
Wydarzenia pojawiania się
| Wydarzenie | Liczba pojawień | Min. – maks. |
|---|---|---|
| InfectedVillage | 50 | 25 – 100 |
| InfectedVillageTier1 | 50 | 25 – 100 |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 30 min |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Akcesoria | 0% | Klasyczne okulary(10%), Cienkie okulary(20%), Codzienne okulary przeciwsłoneczne(20%) |
| Akcesoria | 20% | Radarówka(10%), Radarówka(10%), Radarówka(10%), Radarówka(10%), Radarówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%), Żmijówka(10%) |
| Akcesoria | 15% | Tornister(10%), Tornister(10%), Tornister(10%), Kieszeń taktyczna(10%), Plecak na jedno ramię(20%), Plecak na jedno ramię(20%), Plecak na jedno ramię(20%) |
| Zawartość | 22% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Lemoniada Spite(2%), Kwas Szalony mnich(2%), Lemoniada Fronta(2%), Butelka plastikowa(2%), Tuńczyk w puszce(5%), Sardynki w puszce(5%), Brzoskwinie w puszce(5%), Spaghetti w puszce(5%), Fasolka w puszce(5%), Mleko w proszku(5%), Pájka(5%), Pasztet z wątróbki(5%), Pasztet wieprzowy(5%), Słone paluszki(5%), Krakersy(5%), Czipsy(5%) |
| Zawartość | 20% | Srebrna taśma(7%), Bateria 9V(7%), Zapałki(7%), Zestaw krawiecki(7%), Otwieracz do puszek(5%), Lina(7%), Szmata(7%), Latarka(7%) |
