Lista przedmiotów / Ubrania / Okulary
Gogle ochronne
DustGoggles_Black
Przydatne w tumanach kurzu i piasku. Łączą bezpieczeństwo z wygodą, chroniąc oczy i pomagając zachować widoczność.
| Typ | Przedmiot |
|---|---|
| Waga | 230 g |
| Rozmiar | Pola: 2 × 1 |
| Trwałość | 120 |
| Kruchość | 0.1 |
| Maks. wilgotność | 5% |
Warianty(2)
Gdzie pasuje
Noszony na ciele
Oczy
Pojawianie się
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Ubrania |
| Typy budynków |
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Ubrania |
| Typy budynków |
| Liczba pojawień | 45-55 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Ubrania |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Wydarzenia |
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Ubrania |
| Typy budynków |
Ochrona
Udział blokowanych obrażeń. 100% oznacza pełną blokadę, 0% — brak.
| Typ ataku | Zdrowie | Krew | Szok |
|---|---|---|---|
| Pociski | 0% | 0% | 0% |
| Walka wręcz | 0% | 0% | 0% |
| Zarażeni | 0% | 0% | 0% |
| Wybuchy | 0% | 0% | 0% |
