Lista przedmiotów / Broń / Karabiny
Kusza
Crossbow
Rodzaj łuku składającego się łęczyska osadzonego w łożu. Po zwolnieniu cięciwy miota pociskami zwanymi bełtami. Jest w stanie powalić nawet dużą zwierzynę.
| Typ | Broń |
|---|
| Waga | 2.70 kg |
|---|
| Rozmiar | Pola: 9 × 5 |
|---|
| Trwałość | 250 |
|---|
| Chłonność | 10% |
|---|
Naprawa
Każda naprawa poprawia stan o jeden poziom (np. Uszkodzone → Podniszczone). Nie da się przywrócić stanu lepszego niż Podniszczone (70% zdrowia).
Gdzie pasuje
Noszony na ciele
Ramię
Ramię
Miejsca na akcesoria(1)
OptykaPojawianie się
Brak w types.xml, więc nie pojawia się naturalnie w świecie (może jednak być dostępny przez wytwarzanie, rozmontowywanie lub wydarzenia).
Parametry broni
| Tryb ognia | Szybkostrzelność (rpm) | Rozrzut |
|---|
| Pojedyn. | 11 | 0.00075 |
| Mnożnik prędkości | ×1 |
|---|
| Wytrzymałość lufy | 1.7 |
|---|
| Długość | 0.94 m |
|---|
Mnożnik obrażeń
| Amunicja | Mnożnik obrażeń | Prędkość wylotowa |
|---|
| Bełt | ×1 | 105 m/s |
|---|
| Prowizoryczny bełt | ×1 | 85 m/s |
|---|
| Prowizoryczny bełt, Bełt Kupidyna | ×1 | 90 m/s |
|---|
Mnożniki odrzutu
| Składowa | Mnożnik |
|---|
| Poziomy | ×1 |
|---|
| Pionowy | ×1 |
|---|
| Kamera | ×1 |
|---|
Mnożniki kołysania
| Składowa | Mnożnik |
|---|
| Prędkość kołysania | ×1.3 |
|---|
| Amplituda kołysania | ×1.3 |
|---|
| Prędkość ogólna | ×0.8 |
|---|
Niezawodność (szansa zacięcia)
| Stan | Szansa zacięcia |
|---|
| Nowe | 0% |
|---|
| Podniszczone | 0.1% |
|---|
| Uszkodzone | 1% |
|---|
| Mocno uszkodzone | 10% |
|---|
| Zniszczone | 100% |
|---|
Zużycie na strzał
Trwałość tracona na strzał to zużycie lufy przez amunicję podzielone przez wytrzymałość lufy broni, pomnożone przez jej maksymalne zdrowie (zmierzono w DayZDiag 1.30). Strzały do zniszczenia liczone są od stanu Nowe do 0 zdrowia; po drodze stan się obniża (Podniszczone, Uszkodzone…), a broń częściej się zacina.
Obrażenia wręcz
| Atak | Zdrowie | Krwawienie | Szok | Zasięg | Szansa krwawienia |
|---|
| Lekki | 10 | 100 | 15 | 1.2 m | 10% |
| Kolba | 10 | 100 | 20 | 1.2 m | 10% |
| Bagnet (gdy zamontowany) | 40 | 100 | 50 | 1.8 m | 100% |
Obrażenia od pocisku
| Amunicja | Zdrowie | Krwawienie | Szok |
|---|
| Bełt | 125 | 100 | 95 |
| Prowizoryczny bełt / Prowizoryczny bełt | 125 | 100 | 85 |
| Bełt Kupidyna | 0 | 0 | 0 |