感染者
ZmbM_takiHiker_Grey
不明なものに感染していることが明らかな人間。
| 種類 | 動物・感染者 |
|---|---|
| 重さ | — |
| 耐久値 | 100 |
バリエーション(4)
スポーン
このマップには出現しない。
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 20% | レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%) |
| 中身 | 15% | ツナの缶詰(11%)、イワシの缶詰(11%)、リンゴ(7%) |
| 中身 | 15% | 銃の掃除セット(10%)、マッチ(15%)、缶切り(5%)、ロープ(7%)、ぼろ切れ(7%)、手斧(7%)、石のナイフ(10%)、狩猟用ナイフ(8%)、塩素錠剤(5%)、純炭錠剤(5%) |
このマップには出現しない。
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 20% | レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%) |
| 中身 | 15% | ツナの缶詰(11%)、イワシの缶詰(11%)、リンゴ(7%) |
| 中身 | 15% | 銃の掃除セット(10%)、マッチ(15%)、缶切り(5%)、ロープ(7%)、ぼろ切れ(7%)、手斧(7%)、石のナイフ(10%)、狩猟用ナイフ(8%)、塩素錠剤(5%)、純炭錠剤(5%) |
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedSolitude | 50 | 25 – 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 20% | ブーニーハット(6.3%)、ブーニーハット(6.3%)、ブーニーハット(6.3%)、野球帽(6.3%)、野球帽(6.3%)、野球帽(6.3%)、野球帽(6.3%)、ハンチング帽(6.3%)、ハンチング帽(6.3%)、ハンチング帽(6.3%)、ハンチング帽(6.3%)、パコール(6.3%)、パコール(6.3%)、パコール(6.3%)、パコール(6.3%)、パコール(6.3%) |
| 中身 | 15% | ツナの缶詰(11%)、イワシの缶詰(11%)、リンゴ(7%) |
| 中身 | 15% | 銃の掃除セット(10%)、マッチ(15%)、缶切り(5%)、ロープ(7%)、ぼろ切れ(7%)、手斧(7%)、石のナイフ(10%)、狩猟用ナイフ(8%)、塩素錠剤(5%)、純炭錠剤(5%) |
このマップには出現しない。
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 20% | レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、レイダー・キャップ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%)、スミオフカ(10%) |
| 中身 | 15% | ツナの缶詰(11%)、イワシの缶詰(11%)、リンゴ(7%) |
| 中身 | 15% | 銃の掃除セット(10%)、マッチ(15%)、缶切り(5%)、ロープ(7%)、ぼろ切れ(7%)、手斧(7%)、石のナイフ(10%)、狩猟用ナイフ(8%)、塩素錠剤(5%)、純炭錠剤(5%) |
