感染者
ZmbM_PatrolNormal_Winter
不明なものに感染していることが明らかな人間。
| 種類 | 動物・感染者 |
|---|---|
| 重さ | — |
| 耐久値 | 115 |
バリエーション(5)
スポーン
このマップには出現しない。
| 出現量 | 1-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
このマップには出現しない。
| 出現量 | 1-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
このマップには出現しない。
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| 出現量 | 1-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedArmy | 50 | 25 – 250 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 3% | トーチヘッド(50%)、トーチヘッド(50%) |
| アタッチメント | 60% | ピロートカ(25%)、戦車乗員用ヘルメット(25%)、OKZK キャップ(25%)、OKZK キャップ(25%) |
| アタッチメント | 15% | 軍用ポーチ(15%)、軍用ポーチ(15%)、革のダッフルバッグ(10%)、革のダッフルバッグ(10%)、強襲用バックパック(10%)、強襲用バックパック(10%)、強襲用バックパック(10%)、強襲用バックパック(10%)、戦闘用バックパック(50%)、戦闘用バックパック(50%) |
| アタッチメント | 20% | フィールド用ベスト(20%)、フィールド用ベスト(20%)、フィールド用ベスト(20%)、フィールド用ベスト(20%)、フィールド用ベスト(15%)、強襲用ベスト(5%) |
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%) |
| 中身 | 25% | .45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
