感染者
ZmbF_MechanicNormal_Orange
不明なものに感染していることが明らかな人間。
| 種類 | 動物・感染者 |
|---|---|
| 重さ | — |
| 耐久値 | 100 |
バリエーション(4)
スポーン
| 出現量 | 1-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedIndustrial | 50 | 25 – 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 0% | 古風なメガネ(10%)、スリムなメガネ(20%)、カジュアルなサングラス(20%) |
| アタッチメント | 30% | 作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、溶接用マスク(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%) |
| アタッチメント | 10% | 反射ベスト |
| 中身 | 16% | ノタ・コーラ(2%)、ピプシ・コーラ(2%)、スパイトレモネード(2%)、マッド・モンク・クヴァス(2%)、Fronta レモネード(2%)、プラスチック製のボトル(2%)、ツナの缶詰(5%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、粉末ミルク(5%)、Pajka(5%)、レバーパテ(5%)、ブリスケットのスプレッド(5%)、塩味のスティック(5%)、クラッカー(5%)、チップス(5%) |
| 中身 | 35% | パイプ(7%)、手斧(7%)、バール(7%)、ロープ(10%)、ガムテープ(10%)、9V 電池(20%)、懐中電灯(20%) |
| 出現量 | 1-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedIndustrial | 50 | 25 – 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 0% | 古風なメガネ(10%)、スリムなメガネ(20%)、カジュアルなサングラス(20%) |
| アタッチメント | 30% | 作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、溶接用マスク(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%) |
| アタッチメント | 10% | 反射ベスト |
| 中身 | 16% | ノタ・コーラ(2%)、ピプシ・コーラ(2%)、スパイトレモネード(2%)、マッド・モンク・クヴァス(2%)、Fronta レモネード(2%)、プラスチック製のボトル(2%)、ツナの缶詰(5%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、粉末ミルク(5%)、Pajka(5%)、レバーパテ(5%)、ブリスケットのスプレッド(5%)、塩味のスティック(5%)、クラッカー(5%)、チップス(5%) |
| 中身 | 35% | パイプ(7%)、手斧(7%)、バール(7%)、ロープ(10%)、ガムテープ(10%)、9V 電池(20%)、懐中電灯(20%) |
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedIndustrial | 50 | 25 – 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 0% | 古風なメガネ(10%)、スリムなメガネ(20%)、カジュアルなサングラス(20%) |
| アタッチメント | 30% | 作業用ヘルメット(9%)、作業用ヘルメット(9%)、作業用ヘルメット(9%)、作業用ヘルメット(9%)、作業用ヘルメット(9%)、作業用ヘルメット(9%)、パコール(9%)、パコール(9%)、パコール(9%)、パコール(9%)、パコール(9%) |
| アタッチメント | 10% | 反射ベスト |
| 中身 | 16% | ツナの缶詰(5%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、粉末ミルク(5%)、Pajka(5%)、レバーパテ(5%)、ブリスケットのスプレッド(4%)、塩味のスティック(4%)、クラッカー(4%)、チップス(4%)、ソーダ缶(4%)、ソーダ缶(4%)、ガラスのボトル(2%)、ガラスのボトル(2%)、アイランのボトル(2%)、プラスチック製のボトル(2%) |
| 中身 | 35% | パイプ(7%)、手斧(7%)、バール(7%)、ロープ(10%)、ガムテープ(10%)、9V 電池(20%)、懐中電灯(20%) |
| 出現量 | 1-0 |
|---|---|
| 寿命 | 30 分 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedIndustrial | 50 | 25 – 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 0% | 古風なメガネ(10%)、スリムなメガネ(20%)、カジュアルなサングラス(20%) |
| アタッチメント | 30% | 作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、作業用ヘルメット(5.8%)、溶接用マスク(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、レイダー・キャップ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%)、スミオフカ(5.8%) |
| アタッチメント | 10% | 反射ベスト |
| 中身 | 20% | ノタ・コーラ(2%)、ピプシ・コーラ(2%)、スパイトレモネード(2%)、マッド・モンク・クヴァス(2%)、Fronta レモネード(2%)、プラスチック製のボトル(2%)、ツナの缶詰(5%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、粉末ミルク(5%)、Pajka(5%)、レバーパテ(5%)、ブリスケットのスプレッド(5%)、塩味のスティック(5%)、クラッカー(5%)、チップス(5%) |
| 中身 | 35% | パイプ(7%)、手斧(7%)、バール(7%)、ロープ(10%)、ガムテープ(10%)、9V 電池(20%)、懐中電灯(20%) |



