M1025
Offroad_02
| 種類 | 車両 |
|---|---|
| 重さ | — |
| 耐久値 | 1000 |
| 燃料の容量 | 115 L |
バリエーション(2)
アタッチメント枠(15)
スポーン
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 無限 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| VehicleOffroad02 | 3 | 2 – 3 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 トランクドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 ボンネット |
| アタッチメント | 100% | M1025 左前のドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 左後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 右前のドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 右後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | グロープラグ |
| アタッチメント | 100% | 車のバッテリー |
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 無限 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| VehicleOffroad02 | 3 | 2 – 3 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 トランクドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 ボンネット |
| アタッチメント | 100% | M1025 左前のドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 左後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 右前のドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 右後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | グロープラグ |
| アタッチメント | 100% | 車のバッテリー |
| 中身 | 10% | JerryCan |
このマップには出現しない。
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 無限 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 トランクドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 ボンネット |
| アタッチメント | 100% | M1025 左前のドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 左後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 右前のドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 右後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | グロープラグ |
| アタッチメント | 100% | 車のバッテリー |
| 中身 | 10% | JerryCan |
このマップには出現しない。
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 無限 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 車輪 |
| アタッチメント | 100% | M1025 トランクドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 ボンネット |
| アタッチメント | 100% | M1025 左前のドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 左後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 右前のドア |
| アタッチメント | 100% | M1025 右後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | グロープラグ |
| アタッチメント | 100% | 車のバッテリー |

