戦術用バックパック
CoyoteBag_Green
丈夫な生地で作られた高度なモジュラーバックパック。多様性があり、短期間での配軍にぴったり。
| 種類 | アイテム |
|---|---|
| 重さ | 2.60 kg |
| サイズ | 5 × 6 マス |
| 収納 | 8 × 7(56 スロット) |
| 耐久値 | 190 |
| 断熱材 | 0.9 |
| 壊れやすさ | 0.1 |
| 濡れの上限 | 79% |
修理
1回の修理で損傷具合が1段階よくなる(損傷している → ボロボロになっている など)「ボロボロになっている」(耐久値の 70%)より上には戻らない。
バリエーション(4)
装備・取り付け先
体の装備部位
背中
アタッチメント枠(4)
スポーン
| 出現量 | 2-4 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | 30 分 |
| 費用(優先度) | 100 |
| フラグ | 所持品も数える |
| カテゴリ | コンテナ |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| ティア | |
| イベント |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 出現量 | 2-4 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | 30 分 |
| 費用(優先度) | 100 |
| フラグ | 所持品も数える |
| カテゴリ | コンテナ |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| ティア | |
| イベント |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 出現量 | 3-5 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | 30 分 |
| 費用(優先度) | 100 |
| フラグ | 所持品も数える |
| カテゴリ | コンテナ |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| ティア | |
| イベント |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| 中身 | 10% | ソーダ缶(7.5%)、ソーダ缶(7.5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 中身 | 10% | ソーダ缶(7.5%)、ソーダ缶(7.5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 中身 | 10% | ソーダ缶(7.5%)、ソーダ缶(7.5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 出現量 | 1-3 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | 30 分 |
| 費用(優先度) | 100 |
| フラグ | 所持品も数える |
| カテゴリ | コンテナ |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| ティア | |
| イベント |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
| 中身 | 10% | ノタ・コーラ(5%)、ピプシ・コーラ(5%)、スパイトレモネード(5%)、ツナの缶詰(10%)、イワシの缶詰(5%)、桃の缶詰(5%)、スパゲッティーの缶詰(5%)、ベークドビーンズの缶詰(5%)、ベーコンの缶詰(10%)、水筒(10%)、.45 ACP の弾薬(20%)、箱に入った .45 ACP の弾薬(5%)、7.62x39mm の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x39mm の弾薬(5%)、7.62x54mmR の弾薬(20%)、箱に入った 7.62x54mmR の弾薬(5%) |
防護
受けるダメージのうち防ぐ割合。100% なら無効化、0% なら素通し。
| 攻撃の種類 | 体力 | 血液 | ショック |
|---|---|---|---|
| 銃弾 | 0% | 0% | 0% |
| 近接攻撃 | 0% | 0% | 0% |
| 感染者 | 0% | 0% | 0% |
| 爆発 | 0% | 0% | 0% |









