Olga 24
CivilianSedan
| 種類 | 車両 |
|---|---|
| 重さ | — |
| 耐久値 | 1000 |
| 燃料の容量 | 55 L |
バリエーション(3)
アタッチメント枠(16)
スポーン
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 無限 |
| 補充間隔 | 30 分 |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| VehicleCivilianSedan | 8 | 5 – 11 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | 車の放熱器 |
| アタッチメント | 100% | 車のバッテリー |
| アタッチメント | 100% | スパークプラグ |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 左前のドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 右前のドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 左後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 右後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 ボンネット |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 トランクリッド |
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 無限 |
| 補充間隔 | 30 分 |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| VehicleCivilianSedan | 8 | 5 – 11 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | 車の放熱器 |
| アタッチメント | 100% | 車のバッテリー |
| アタッチメント | 100% | スパークプラグ |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 左前のドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 右前のドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 左後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 右後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 ボンネット |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 トランクリッド |
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 無限 |
| 補充間隔 | 30 分 |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| VehicleCivilianSedan | 8 | 5 – 11 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | 車の放熱器 |
| アタッチメント | 100% | 車のバッテリー |
| アタッチメント | 100% | スパークプラグ |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 左前のドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 右前のドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 左後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 右後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 ボンネット |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 トランクリッド |
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 無限 |
| 補充間隔 | 30 分 |
| 費用(優先度) | 100 |
イベントでの湧き
| イベント | 出現量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| VehicleCivilianSedan | 4 | 2 – 5 |
一緒に湧くもの
このアイテムが湧く時に、付いて・入って湧くもの。確率は組ごとの抽選で、候補の確率はその中での割合。
| 確率 | 候補 | |
|---|---|---|
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 車輪 |
| アタッチメント | 100% | 車の放熱器 |
| アタッチメント | 100% | 車のバッテリー |
| アタッチメント | 100% | スパークプラグ |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | ヘッドランプ用電球 |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 左前のドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 右前のドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 左後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 右後ろのドア |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 ボンネット |
| アタッチメント | 100% | Olga 24 トランクリッド |



