箒
Broom
棒に硬い繊維がついている掃除道具。主に床の掃除に使われるが、クモの巣を払ったり、動物を追い返すのにも使える。
| 種類 | アイテム |
|---|---|
| 重さ | 450 g |
| サイズ | 2 × 8 マス |
| 耐久値 | 40 |
| 最大量 | 100 |
| 壊れやすさ | 0.1 |
| 濡れの上限 | 49% |
| 1ヒットの耐久減少 | 0.35 |
装備・取り付け先
体の装備部位
肩
肩
スポーン
| 出現量 | 80-100 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 50-70 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 53-66 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 32-42 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
解体
材料として使うレシピ(2)
研ぐ(箒)
| 材料・道具 | ||
|---|---|---|
| 消費 | ||
| いずれか: | 道具(耐久 −12) |
↓ 出来る物
燃える時間
| 燃える時間 | 30 分 |
|---|
近接ダメージ
| 攻撃 | ヘルス | 出血 | 衝撃 | 距離 | 出血のしやすさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 5 | 0 | 10 | 1.6 m | — |
| 強攻撃 | 10 | 0 | 15 | 1.6 m | — |
| ダッシュ攻撃 | 10 | 0 | 15 | 2.2 m | — |
| 通常(着火) | 10 | 0 | 25 | 1.6 m | — |
| 強攻撃(着火) | 15 | 0 | 35 | 1.6 m | — |
| ダッシュ攻撃(着火) | 15 | 0 | 35 | 2.2 m | — |



