メリケンサック
BrassKnuckles_Dull
効果的な接近戦用の武器。不注意な敵から簡単に隠すことができる。えげつない不意打ち攻撃を食らわすことができる。
| 種類 | アイテム |
|---|---|
| 重さ | 142 g |
| サイズ | 1 × 2 マス |
| 耐久値 | 400 |
| 壊れやすさ | 0.002 |
| 濡れの上限 | 5% |
| 1ヒットの耐久減少 | 0.35 |
バリエーション(3)
スポーン
| 出現量 | 20-40 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント | |
| 置き場所 |
| 出現量 | 5-10 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント | |
| 置き場所 |
| 出現量 | 13-26 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント | |
| 置き場所 |
| 出現量 | 5-10 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント | |
| 置き場所 |
近接ダメージ
| 攻撃 | ヘルス | 出血 | 衝撃 | 距離 | 出血のしやすさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 15 | 100 | 21 | 1 m | 10% |
| 強攻撃 | 27 | 100 | 45 | 1 m | 10% |
| ダッシュ攻撃 | 27 | 100 | 45 | 2.8 m | 10% |



