40 mm 発煙弾
Ammo_40mm_Smoke_Black
グレネードランチャーの弾薬。衝撃で濃い色の煙を放出させる。
| 種類 | 弾薬 |
|---|---|
| 重さ | 230 g |
| サイズ | 2 × 1 マス |
| 耐久値 | 50 |
| 分割 | できる |
バリエーション(4)
装備・取り付け先
取り付け先
使える銃
弾薬
| 1スタックの最大数 | 1 |
|---|---|
| 弾 | 40 mm 発煙弾 |
| 初速 | 76 m/s |
| 銃身への傷み | 500 |
| 基準の速さ | 76 m/s |
スポーン
| 出現量 | 8-15 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 量の範囲 | 100 〜 100% |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 6-10 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 量の範囲 | 100 〜 100% |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 8-15 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 量の範囲 | 100 〜 100% |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 6-10 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 量の範囲 | 100 〜 100% |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
弾丸ダメージ
| 弾薬 | ヘルス | 出血 | 衝撃 |
|---|---|---|---|
| 弾丸 | 110 | 100 | 110 |



