Elenco oggetti / Animali e infetti / Infetti
Infetto
ZmbM_takiHiker_Grey
Corpo umano che mostra segni di un’infezione sconosciuta.
| Tipo | Animali e infetti |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilità | 100 |
Varianti(4)
Spawn
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Contenuto | 15% | Tonno in scatola(11%), Sardine in scatola(11%), Mela(7%) |
| Contenuto | 15% | Kit di pulizia armi(10%), Fiammiferi(15%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Accetta(7%), Coltello di pietra(10%), Coltello da caccia(8%), Compresse al cloro(5%), Compresse al carbone(5%) |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Contenuto | 15% | Tonno in scatola(11%), Sardine in scatola(11%), Mela(7%) |
| Contenuto | 15% | Kit di pulizia armi(10%), Fiammiferi(15%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Accetta(7%), Coltello di pietra(10%), Coltello da caccia(8%), Compresse al cloro(5%), Compresse al carbone(5%) |
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Eventi di spawn
| Evento | Quantità di spawn | Min – max |
|---|---|---|
| InfectedSolitude | 50 | 25 – 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Cappello a tesa larga(6.3%), Cappello a tesa larga(6.3%), Cappello a tesa larga(6.3%), Cappello da baseball(6.3%), Cappello da baseball(6.3%), Cappello da baseball(6.3%), Cappello da baseball(6.3%), Coppola(6.3%), Coppola(6.3%), Coppola(6.3%), Coppola(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%) |
| Contenuto | 15% | Tonno in scatola(11%), Sardine in scatola(11%), Mela(7%) |
| Contenuto | 15% | Kit di pulizia armi(10%), Fiammiferi(15%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Accetta(7%), Coltello di pietra(10%), Coltello da caccia(8%), Compresse al cloro(5%), Compresse al carbone(5%) |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Contenuto | 15% | Tonno in scatola(11%), Sardine in scatola(11%), Mela(7%) |
| Contenuto | 15% | Kit di pulizia armi(10%), Fiammiferi(15%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Accetta(7%), Coltello di pietra(10%), Coltello da caccia(8%), Compresse al cloro(5%), Compresse al carbone(5%) |
