Elenco oggetti / Animali e infetti / Infetti
Infetto
ZmbM_eastSoldier_normal_Navy
Corpo umano che mostra segni di un’infezione sconosciuta.
| Tipo | Animali e infetti |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilità | 115 |
Varianti(5)
Spawn
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 1-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 1-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Quantità di spawn | 1-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Eventi di spawn
| Evento | Quantità di spawn | Min – max |
|---|---|---|
| InfectedArmy | 50 | 25 – 250 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 15% | Borsa tattica(15%), Borsa tattica(15%), Borsa con fibbie in pelle(10%), Borsa con fibbie in pelle(10%), Zaino d’assalto(10%), Zaino d’assalto(10%), Zaino d’assalto(10%), Zaino d’assalto(10%), Zaino da combattimento(50%), Zaino da combattimento(50%) |
| Extra | 60% | Pilotka(25%), Elmetto da carrista(25%), Cappello OKZK(25%), Cappello OKZK(25%) |
| Extra | 20% | Giubbotto da campo(20%), Giubbotto da campo(20%), Giubbotto da campo(20%), Giubbotto da campo(20%), Giubbotto da campo(15%), Giubbotto d’assalto(5%) |
| Contenuto | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Limonata Spite(5%), Tonno in scatola(10%), Sardine in scatola(5%), Pesche sciroppate(5%), Spaghetti in scatola(5%), Fagioli stufati in scatola(5%), Pancetta in scatola(10%), Borraccia(10%) |
| Contenuto | 25% | Colpi .45 ACP(20%), Scatola di colpi .45 ACP(5%), Colpi 7.62x39 mm(20%), Scatola di colpi 7.62x39 mm(5%), Colpi 7.62x54 mm R(20%), Scatola di colpi 7.62x54 mm R(5%) |
