Elenco oggetti / Animali e infetti / Infetti
Infetto
ZmbM_MotobikerFat_Blue
Corpo umano che mostra segni di un’infezione sconosciuta.
| Tipo | Animali e infetti |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilità | 100 |
Varianti(3)
Spawn
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 1-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%) |
| Contenuto | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonata Spite(2%), Kvass Mad Monk(2%), Limonata Fronta(2%), Bottiglia di plastica(2%), Tonno in scatola(5%), Sardine in scatola(5%), Pesche sciroppate(5%), Spaghetti in scatola(5%), Fagioli stufati in scatola(5%), Latte in polvere(5%), Pájka(5%), Paté di fegato(5%), Paté di punta di petto(5%), Bastoncini salati(5%), Cracker(5%), Patatine(5%) |
| Contenuto | 20% | Nastro adesivo telato(7%), Batteria 9V(7%), Fiammiferi(7%), Kit da cucito(7%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Torcia elettrica(7%) |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 1-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%) |
| Contenuto | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonata Spite(2%), Kvass Mad Monk(2%), Limonata Fronta(2%), Bottiglia di plastica(2%), Tonno in scatola(5%), Sardine in scatola(5%), Pesche sciroppate(5%), Spaghetti in scatola(5%), Fagioli stufati in scatola(5%), Latte in polvere(5%), Pájka(5%), Paté di fegato(5%), Paté di punta di petto(5%), Bastoncini salati(5%), Cracker(5%), Patatine(5%) |
| Contenuto | 20% | Nastro adesivo telato(7%), Batteria 9V(7%), Fiammiferi(7%), Kit da cucito(7%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Torcia elettrica(7%) |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%) |
| Contenuto | 16% | Tonno in scatola(5%), Sardine in scatola(5%), Pesche sciroppate(5%), Spaghetti in scatola(5%), Fagioli stufati in scatola(5%), Latte in polvere(5%), Pájka(5%), Paté di fegato(5%), Paté di punta di petto(4%), Bastoncini salati(4%), Cracker(4%), Patatine(4%), Lattina di bevanda gassata(4%), Lattina di bevanda gassata(4%), Bottiglia di vetro(2%), Bottiglia di vetro(2%), Bottiglia di Ayran(2%), Bottiglia di plastica(2%) |
| Contenuto | 20% | Nastro adesivo telato(7%), Batteria 9V(7%), Fiammiferi(7%), Kit da cucito(7%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Torcia elettrica(7%) |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 1-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(10%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%), Casco da motociclista(5%) |
| Contenuto | 20% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonata Spite(2%), Kvass Mad Monk(2%), Limonata Fronta(2%), Bottiglia di plastica(2%), Tonno in scatola(5%), Sardine in scatola(5%), Pesche sciroppate(5%), Spaghetti in scatola(5%), Fagioli stufati in scatola(5%), Latte in polvere(5%), Pájka(5%), Paté di fegato(5%), Paté di punta di petto(5%), Bastoncini salati(5%), Cracker(5%), Patatine(5%) |
| Contenuto | 20% | Nastro adesivo telato(7%), Batteria 9V(7%), Fiammiferi(7%), Kit da cucito(7%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Torcia elettrica(7%) |