Elenco oggetti / Animali e infetti / Infetti
Infetto
ZmbF_takiPoliceWoman
Corpo umano che mostra segni di un’infezione sconosciuta.
| Tipo | Animali e infetti |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilità | 100 |
Varianti(11)
Spawn
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Berretto da poliziotto |
| Contenuto | 25% | Batteria 9V(10%), Ricetrasmittente portatile(10%), Torcia elettrica(15%), Razzo di segnalazione da strada(20%), Coltello da combattimento(5%), Iniettore automatico di morfina(5%), Benda(5%) |
| Contenuto | 30% | Colpi 9x19 mm(25%), Scatola di colpi 9x19 mm.(9%), Colpi 5.56x45 mm(25%), Scatola di colpi 5.56x45 mm(9%), Colpi 5.45x39 mm(25%), Scatola di munizioni perforanti 5.45x39 mm(7%) |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Berretto da poliziotto |
| Contenuto | 25% | Batteria 9V(10%), Ricetrasmittente portatile(10%), Torcia elettrica(15%), Razzo di segnalazione da strada(20%), Coltello da combattimento(5%), Iniettore automatico di morfina(5%), Benda(5%) |
| Contenuto | 30% | Colpi 9x19 mm(25%), Scatola di colpi 9x19 mm.(9%), Colpi 5.56x45 mm(25%), Scatola di colpi 5.56x45 mm(9%), Colpi 5.45x39 mm(25%), Scatola di munizioni perforanti 5.45x39 mm(7%) |
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Eventi di spawn
| Evento | Quantità di spawn | Min – max |
|---|---|---|
| InfectedPolice | 50 | 25 – 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Berretto da poliziotto |
| Contenuto | 25% | Batteria 9V(10%), Ricetrasmittente portatile(10%), Torcia elettrica(15%), Razzo di segnalazione da strada(20%), Coltello da combattimento(5%), Iniettore automatico di morfina(5%), Benda(5%) |
| Contenuto | 30% | Colpi 9x19 mm(25%), Scatola di colpi 9x19 mm.(9%), Colpi 5.56x45 mm(25%), Scatola di colpi 5.56x45 mm(9%), Colpi 5.45x39 mm(25%), Scatola di munizioni perforanti 5.45x39 mm(7%) |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 20% | Berretto da poliziotto |
| Contenuto | 25% | Batteria 9V(10%), Ricetrasmittente portatile(10%), Torcia elettrica(15%), Razzo di segnalazione da strada(20%), Coltello da combattimento(5%), Iniettore automatico di morfina(5%), Benda(5%) |
| Contenuto | 30% | Colpi 9x19 mm(25%), Scatola di colpi 9x19 mm.(9%), Colpi 5.45x39 mm(25%), Scatola di munizioni perforanti 5.45x39 mm(7%) |
