Elenco oggetti / Animali e infetti / Infetti
Infetto
ZmbF_takiCitizenRural_Pink
Corpo umano che mostra segni di un’infezione sconosciuta.
| Tipo | Animali e infetti |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilità | 100 |
Varianti(8)
Spawn
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 0% | Occhiali classici(10%), Occhiali sottili(20%), Occhiali da sole casual(20%) |
| Extra | 20% | Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Extra | 10% | Monospalla(20%), Monospalla(20%), Monospalla(20%), Zaino da hiking(10%), Zaino da hiking(10%), Zaino da hiking(10%), Zaino da hiking(10%) |
| Contenuto | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonata Spite(2%), Kvass Mad Monk(2%), Limonata Fronta(2%), Bottiglia di plastica(2%), Tonno in scatola(5%), Sardine in scatola(5%), Pesche sciroppate(5%), Spaghetti in scatola(5%), Fagioli stufati in scatola(5%), Latte in polvere(5%), Pájka(5%), Paté di fegato(5%), Paté di punta di petto(5%), Bastoncini salati(5%), Cracker(5%), Patatine(5%) |
| Contenuto | 20% | Nastro adesivo telato(7%), Batteria 9V(7%), Fiammiferi(7%), Kit da cucito(7%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Torcia elettrica(7%) |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 0% | Occhiali classici(10%), Occhiali sottili(20%), Occhiali da sole casual(20%) |
| Extra | 20% | Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Extra | 10% | Monospalla(30%), Monospalla(30%), Monospalla(30%), Borsa di tela(10%) |
| Contenuto | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonata Spite(2%), Kvass Mad Monk(2%), Limonata Fronta(2%), Bottiglia di plastica(2%), Tonno in scatola(5%), Sardine in scatola(5%), Pesche sciroppate(5%), Spaghetti in scatola(5%), Fagioli stufati in scatola(5%), Latte in polvere(5%), Pájka(5%), Paté di fegato(5%), Paté di punta di petto(5%), Bastoncini salati(5%), Cracker(5%), Patatine(5%) |
| Contenuto | 20% | Nastro adesivo telato(7%), Batteria 9V(7%), Fiammiferi(7%), Kit da cucito(7%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Torcia elettrica(7%) |
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Eventi di spawn
| Evento | Quantità di spawn | Min – max |
|---|---|---|
| InfectedVillage | 50 | 25 – 100 |
| InfectedVillageTier1 | 50 | 25 – 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 30 min |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 0% | Occhiali classici(10%), Occhiali sottili(20%), Occhiali da sole casual(20%) |
| Extra | 20% | Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Cappello a maglia(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Extra | 15% | Zaino scolastico(10%), Zaino scolastico(10%), Zaino scolastico(10%), Borsa tattica(10%), Monospalla(20%), Monospalla(20%), Monospalla(20%) |
| Contenuto | 22% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonata Spite(2%), Kvass Mad Monk(2%), Limonata Fronta(2%), Bottiglia di plastica(2%), Tonno in scatola(5%), Sardine in scatola(5%), Pesche sciroppate(5%), Spaghetti in scatola(5%), Fagioli stufati in scatola(5%), Latte in polvere(5%), Pájka(5%), Paté di fegato(5%), Paté di punta di petto(5%), Bastoncini salati(5%), Cracker(5%), Patatine(5%) |
| Contenuto | 20% | Nastro adesivo telato(7%), Batteria 9V(7%), Fiammiferi(7%), Kit da cucito(7%), Apriscatole(5%), Corda(7%), Straccio(7%), Torcia elettrica(7%) |
