Elenco oggetti / Veicoli / Veicoli
M1025
Offroad_02_Beige
| Tipo | Veicolo |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilità | 1000 |
| Capacità del serbatoio | 115 L |
Varianti(2)
Slot per extra(15)
Spawn
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | Mai |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Portellone posteriore M1025 |
| Extra | 100% | Cofano M1025 |
| Extra | 100% | Portiera anteriore sinistra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera posteriore sinistra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera anteriore destra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera posteriore destra M1025 |
| Extra | 100% | Lampadina per fari |
| Extra | 100% | Lampadina per fari |
| Extra | 100% | Candeletta |
| Extra | 100% | Batteria per auto |
| Contenuto | 10% | JerryCan |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | Mai |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Portellone posteriore M1025 |
| Extra | 100% | Cofano M1025 |
| Extra | 100% | Portiera anteriore sinistra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera posteriore sinistra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera anteriore destra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera posteriore destra M1025 |
| Extra | 100% | Lampadina per fari |
| Extra | 100% | Lampadina per fari |
| Extra | 100% | Candeletta |
| Extra | 100% | Batteria per auto |
| Contenuto | 10% | JerryCan |
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | Mai |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Eventi di spawn
| Evento | Quantità di spawn | Min – max |
|---|---|---|
| VehicleOffroad02 | 5 | 2 – 3 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Portellone posteriore M1025 |
| Extra | 100% | Cofano M1025 |
| Extra | 100% | Portiera anteriore sinistra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera posteriore sinistra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera anteriore destra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera posteriore destra M1025 |
| Extra | 100% | Lampadina per fari |
| Extra | 100% | Lampadina per fari |
| Extra | 100% | Candeletta |
| Extra | 100% | Batteria per auto |
| Contenuto | 10% | JerryCan |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | Mai |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
Compare con
Extra e contenuti che compaiono insieme a questo oggetto. Ogni gruppo ha una propria probabilità; le probabilità dei candidati sono quote all'interno del gruppo.
| Probabilità | Candidati | |
|---|---|---|
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Ruota M1025 |
| Extra | 100% | Portellone posteriore M1025 |
| Extra | 100% | Cofano M1025 |
| Extra | 100% | Portiera anteriore sinistra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera posteriore sinistra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera anteriore destra M1025 |
| Extra | 100% | Portiera posteriore destra M1025 |
| Extra | 100% | Lampadina per fari |
| Extra | 100% | Lampadina per fari |
| Extra | 100% | Candeletta |
| Extra | 100% | Batteria per auto |
| Contenuto | 10% | JerryCan |
