Elenco oggetti / Abbigliamento / Maschere

Maschera da mimo
MimeMask_Female
Una maschera di plastica morbida da porre sul viso per celare la propria identità. Dona un aspetto accattivante.
| Tipo | Oggetto |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Dimensioni | 2 × 3 slot |
| Durabilità | 60 |
| Isolamento | 0.1 |
| Fragilità | 0.1 |
| Umidità massima | 25% |
Riparazione
Ogni riparazione migliora la condizione di un livello (es. Danneggiato → Usurato). Non si può riportare oltre Usurato (70% di durabilità).
Resina epossidicaUsa il 25% del kit (4 riparazioni)
Varianti(2)
Dove si mette
Si indossa sul corpo
Viso
Spawn
| Quantità di spawn | 1-3 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Abbigliamento |
| Tipi di edificio | |
| Zone |
| Quantità di spawn | 1-3 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Abbigliamento |
| Tipi di edificio |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Abbigliamento |
| Tipi di edificio |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Abbigliamento |
| Tipi di edificio |
Protezione
Quota dei danni in arrivo che viene bloccata. 100% significa blocco totale, 0% nessun blocco.
| Tipo di attacco | Salute | Sangue | Shock |
|---|---|---|---|
| Proiettili | 0% | 0% | 0% |
| Mischia | 0% | 0% | 0% |
| Infetti | 0% | 0% | 0% |
| Esplosioni | 0% | 0% | 0% |
Protezione da gas / infezioni
| Biologica | 50% |
|---|---|
| Chimica | 0% |

