Elenco oggetti / Veicoli / Parti di veicoli
Portiera sinistra Ada 4x4
HatchbackDoors_Driver
La portiera anteriore sinistra del fuoristrada Ada 4x4. Mantiene il pilota al sicuro all’interno del veicolo.
| Tipo | Oggetto |
|---|---|
| Peso | 15.00 kg |
| Dimensioni | 10 × 10 slot |
| Durabilità | 500 |
| Fragilità | 0.1 |
| Umidità massima | 5% |
Varianti(6)
Dove si mette
Si monta su
Porta
Spawn
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 8.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Eventi dinamici |
| Tipi di edificio |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 8.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Eventi dinamici |
| Tipi di edificio | |
| Posizionamento |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 8.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Eventi dinamici |
| Tipi di edificio |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 8.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Eventi dinamici |
| Tipi di edificio | |
| Posizionamento |