Elenco oggetti / Cibo e bevande / Carne e pesce

Gallo
DeadRooster
Un gallo. La sua carne può essere un po’ fibrosa.
| Tipo | Oggetto |
|---|---|
| Peso | 1.50 kg |
| Dimensioni | 3 × 3 slot |
| Durabilità | 50 |
| Quantità massima | 1000 |
| Fragilità | 0.1 |
| Umidità massima | 5% |
Spawn
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
| Categoria | Cibo |
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
| Categoria | Cibo |
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
| Categoria | Cibo |
Non compare.
| Quantità di spawn | 1-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
Smontaggio
Si ottiene scuoiando la carcassa con una lama. La quantità è una frazione di un oggetto intero.
| Oggetto | Numero | Quantità |
|---|---|---|
| 2 | 50〜100% | |
| 10 | 50〜100% | |
| 1 | 20〜30% |
Scuoia e squarta (Gallina)
↓ Risultato
Temperatura
| Congela a | -1 ℃ |
|---|---|
| Scongela a | -1 ℃ |
| Intervallo di temperatura | da -100 a 110 °C |