Tárgylista / Állatok és fertőzöttek / Fertőzöttek
Infected
ZmbM_MotobikerFat_Blue
A human body, displaying signs of an unknown infection.
| Típus | Állatok és fertőzöttek |
|---|---|
| Súly | — |
| Tartósság | 100 |
Változatok(3)
Megjelenés
Ezen a térképen nem fordul elő.
| Megjelenő mennyiség | 1-0 |
|---|---|
| Élettartam | 30 perc |
| Utántöltés | — |
| Költség (prioritás) | 100 |
Ezzel együtt jelenik meg
A tárggyal együtt megjelenő kiegészítők és tartalom. Minden csoport külön sorsol; a jelöltek esélye a csoporton belüli arányt mutatja.
| Esély | Jelöltek | |
|---|---|---|
| Kiegészítők | 20% | Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%) |
| Tartalom | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Spite Lemonade(2%), Mad Monk Kvass(2%), Fronta Lemonade(2%), Plastic Bottle(2%), Canned Tuna(5%), Canned Sardines(5%), Canned Peaches(5%), Canned Spaghetti(5%), Canned Baked Beans(5%), Powdered Milk(5%), Pájka(5%), Liver Pate(5%), Brisket Spread(5%), Salty Sticks(5%), Crackers(5%), Chips(5%) |
| Tartalom | 20% | Duct Tape(7%), 9V Battery(7%), Matches(7%), Sewing Kit(7%), Can Opener(5%), Rope(7%), Rag(7%), Flashlight(7%) |
Ezen a térképen nem fordul elő.
| Megjelenő mennyiség | 1-0 |
|---|---|
| Élettartam | 30 perc |
| Utántöltés | — |
| Költség (prioritás) | 100 |
Ezzel együtt jelenik meg
A tárggyal együtt megjelenő kiegészítők és tartalom. Minden csoport külön sorsol; a jelöltek esélye a csoporton belüli arányt mutatja.
| Esély | Jelöltek | |
|---|---|---|
| Kiegészítők | 20% | Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%) |
| Tartalom | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Spite Lemonade(2%), Mad Monk Kvass(2%), Fronta Lemonade(2%), Plastic Bottle(2%), Canned Tuna(5%), Canned Sardines(5%), Canned Peaches(5%), Canned Spaghetti(5%), Canned Baked Beans(5%), Powdered Milk(5%), Pájka(5%), Liver Pate(5%), Brisket Spread(5%), Salty Sticks(5%), Crackers(5%), Chips(5%) |
| Tartalom | 20% | Duct Tape(7%), 9V Battery(7%), Matches(7%), Sewing Kit(7%), Can Opener(5%), Rope(7%), Rag(7%), Flashlight(7%) |
Ezen a térképen nem fordul elő.
| Megjelenő mennyiség | 0-0 |
|---|---|
| Élettartam | 30 perc |
| Utántöltés | — |
| Költség (prioritás) | 100 |
Ezzel együtt jelenik meg
A tárggyal együtt megjelenő kiegészítők és tartalom. Minden csoport külön sorsol; a jelöltek esélye a csoporton belüli arányt mutatja.
| Esély | Jelöltek | |
|---|---|---|
| Kiegészítők | 20% | Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%) |
| Tartalom | 16% | Canned Tuna(5%), Canned Sardines(5%), Canned Peaches(5%), Canned Spaghetti(5%), Canned Baked Beans(5%), Powdered Milk(5%), Pájka(5%), Liver Pate(5%), Brisket Spread(4%), Salty Sticks(4%), Crackers(4%), Chips(4%), Soda Can(4%), Soda Can(4%), Glass Bottle(2%), Glass Bottle(2%), Ayran Bottle(2%), Plastic Bottle(2%) |
| Tartalom | 20% | Duct Tape(7%), 9V Battery(7%), Matches(7%), Sewing Kit(7%), Can Opener(5%), Rope(7%), Rag(7%), Flashlight(7%) |
Ezen a térképen nem fordul elő.
| Megjelenő mennyiség | 1-0 |
|---|---|
| Élettartam | 30 perc |
| Utántöltés | — |
| Költség (prioritás) | 100 |
Ezzel együtt jelenik meg
A tárggyal együtt megjelenő kiegészítők és tartalom. Minden csoport külön sorsol; a jelöltek esélye a csoporton belüli arányt mutatja.
| Esély | Jelöltek | |
|---|---|---|
| Kiegészítők | 20% | Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(10%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%), Motorbike Helmet(5%) |
| Tartalom | 20% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Spite Lemonade(2%), Mad Monk Kvass(2%), Fronta Lemonade(2%), Plastic Bottle(2%), Canned Tuna(5%), Canned Sardines(5%), Canned Peaches(5%), Canned Spaghetti(5%), Canned Baked Beans(5%), Powdered Milk(5%), Pájka(5%), Liver Pate(5%), Brisket Spread(5%), Salty Sticks(5%), Crackers(5%), Chips(5%) |
| Tartalom | 20% | Duct Tape(7%), 9V Battery(7%), Matches(7%), Sewing Kit(7%), Can Opener(5%), Rope(7%), Rag(7%), Flashlight(7%) |