Tárgylista / Ruházat / Hátizsákok
Field Backpack
AliceBag_Camo
This backpack with external frame offers huge carrying capacity. Also it effectively doubles the silhouette of the bearer.
| Típus | Tárgy |
|---|---|
| Súly | 1.60 kg |
| Méret | 6 × 7 hely |
| Tárhely | 8 × 8 (64 hely) |
| Tartósság | 160 |
| Hőszigetelés | 0.8 |
| Törékenység | 0.1 |
| Max. nedvesség | 79% |
Javítás
Minden javítás egy szinttel javít az állapoton (pl. Sérült → Kopott). Kopottnál (70% életerő) jobb állapotra nem hozható vissza.
Duct TapeA készlet 30%-át használja el (4 javítás)
Sewing KitA készlet 25%-át használja el (4 javítás)
Változatok(5)
Hová kerül
Testen viselve
Back
Kiegészítőhelyek(4)
Megjelenés
| Megjelenő mennyiség | 1-3 |
|---|---|
| Élettartam | 8.0 óra |
| Utántöltés | 30 perc |
| Költség (prioritás) | 100 |
| Jelzők | Tárolókban számít, Rejtekhelyeken számít, Felszerelésekben számít |
| Kategória | Tárolók |
| Épülettípusok | |
| Zónák | |
| Szintek | |
| Események |
| Megjelenő mennyiség | 1-3 |
|---|---|
| Élettartam | 8.0 óra |
| Utántöltés | 30 perc |
| Költség (prioritás) | 100 |
| Jelzők | Tárolókban számít, Rejtekhelyeken számít, Felszerelésekben számít |
| Kategória | Tárolók |
| Épülettípusok | |
| Zónák | |
| Szintek | |
| Események |
Csak eseményekből: kizárólag dinamikus események roncsainál jelenik meg (pl. helikopter-lezuhanás), épületekben soha.
| Megjelenő mennyiség | 0-2 |
|---|---|
| Élettartam | 8.0 óra |
| Utántöltés | 30 perc |
| Költség (prioritás) | 100 |
| Jelzők | Tárolókban számít, Rejtekhelyeken számít, Felszerelésekben számít, Csak dinamikus eseményeknél |
| Kategória | Tárolók |
| Épülettípusok | |
| Események |
| Megjelenő mennyiség | 1-3 |
|---|---|
| Élettartam | 8.0 óra |
| Utántöltés | 30 perc |
| Költség (prioritás) | 100 |
| Kategória | Tárolók |
| Épülettípusok | |
| Zónák | |
| Szintek | |
| Események |
Védelem
A beérkező sebzés kivédett hányada. 100% teljes védelmet jelent, 0% semmilyet.
| Támadás típusa | Életerő | Vér | Sokk |
|---|---|---|---|
| Lövedékek | 0% | 0% | 0% |
| Közelharc | 0% | 0% | 0% |
| Fertőzöttek | 0% | 0% | 0% |
| Robbanások | 0% | 0% | 0% |







