Liste des objets / Animaux et infectés / Infectés
Infecté
ZmbM_takiHermitA_Black
Corps humain présentant les symptômes d'une infection inconnue.
| Type | Animaux et infectés |
|---|---|
| Poids | — |
| Durabilité | 100 |
Variantes(2)
Apparition
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 20% | Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Contenu | 15% | Thon en boîte(11%), Sardines en boîte(11%), Pomme(7%) |
| Contenu | 15% | Kit d'entretien d'arme à feu(10%), Allumettes(15%), Ouvre-boîte(5%), Corde(7%), Charpie(7%), Hachette(7%), Pierre tranchante(10%), Couteau de chasse(8%), Tablettes de chlore(5%), Comprimés de charbon(5%) |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 20% | Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Contenu | 15% | Thon en boîte(11%), Sardines en boîte(11%), Pomme(7%) |
| Contenu | 15% | Kit d'entretien d'arme à feu(10%), Allumettes(15%), Ouvre-boîte(5%), Corde(7%), Charpie(7%), Hachette(7%), Pierre tranchante(10%), Couteau de chasse(8%), Tablettes de chlore(5%), Comprimés de charbon(5%) |
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Événements d'apparition
| Événement | Nombre d'apparitions | Min – max |
|---|---|---|
| InfectedSolitude | 50 | 25 – 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 20% | Chapeau de pêcheur(6.3%), Chapeau de pêcheur(6.3%), Chapeau de pêcheur(6.3%), Casquette de baseball(6.3%), Casquette de baseball(6.3%), Casquette de baseball(6.3%), Casquette de baseball(6.3%), Casquette plate(6.3%), Casquette plate(6.3%), Casquette plate(6.3%), Casquette plate(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%) |
| Contenu | 15% | Thon en boîte(11%), Sardines en boîte(11%), Pomme(7%) |
| Contenu | 15% | Kit d'entretien d'arme à feu(10%), Allumettes(15%), Ouvre-boîte(5%), Corde(7%), Charpie(7%), Hachette(7%), Pierre tranchante(10%), Couteau de chasse(8%), Tablettes de chlore(5%), Comprimés de charbon(5%) |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 20% | Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Contenu | 15% | Thon en boîte(11%), Sardines en boîte(11%), Pomme(7%) |
| Contenu | 15% | Kit d'entretien d'arme à feu(10%), Allumettes(15%), Ouvre-boîte(5%), Corde(7%), Charpie(7%), Hachette(7%), Pierre tranchante(10%), Couteau de chasse(8%), Tablettes de chlore(5%), Comprimés de charbon(5%) |
