Liste des objets / Animaux et infectés / Infectés
Infecté
ZmbF_takiCitizenRural_Flowers
Corps humain présentant les symptômes d'une infection inconnue.
| Type | Animaux et infectés |
|---|---|
| Poids | — |
| Durabilité | 100 |
Variantes(8)
Apparition
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 0% | Lunettes classiques(10%), Lunettes fines(20%), Lunettes de soleil modernes(20%) |
| Accessoires | 20% | Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Accessoires | 10% | Sac monosangle(30%), Sac monosangle(30%), Sac monosangle(30%), Sacoche en toile(10%) |
| Contenu | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonade Spite(2%), Kvas Mad Monk(2%), Limonade Fronta(2%), Bouteille en plastique(2%), Thon en boîte(5%), Sardines en boîte(5%), Pêches en boîte(5%), Spaghettis en boîte(5%), Haricots en boîte(5%), Lait en poudre(5%), Pájka(5%), Pâté de foie(5%), Pâté de poitrine de porc(5%), Bâtonnets d'apéritif(5%), Biscuits(5%), Chips(5%) |
| Contenu | 20% | Ruban adhésif(7%), Pile 9 V(7%), Allumettes(7%), Nécessaire de couture(7%), Ouvre-boîte(5%), Corde(7%), Charpie(7%), Lampe-torche(7%) |
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Événements d'apparition
| Événement | Nombre d'apparitions | Min – max |
|---|---|---|
| InfectedVillage | 50 | 25 – 100 |
| InfectedVillageTier1 | 50 | 25 – 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 0% | Lunettes classiques(10%), Lunettes fines(20%), Lunettes de soleil modernes(20%) |
| Accessoires | 20% | Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Bonnet-casquette(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Accessoires | 15% | Cartable d'écolier(10%), Cartable d'écolier(10%), Cartable d'écolier(10%), Sacoche militaire(10%), Sac monosangle(20%), Sac monosangle(20%), Sac monosangle(20%) |
| Contenu | 22% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonade Spite(2%), Kvas Mad Monk(2%), Limonade Fronta(2%), Bouteille en plastique(2%), Thon en boîte(5%), Sardines en boîte(5%), Pêches en boîte(5%), Spaghettis en boîte(5%), Haricots en boîte(5%), Lait en poudre(5%), Pájka(5%), Pâté de foie(5%), Pâté de poitrine de porc(5%), Bâtonnets d'apéritif(5%), Biscuits(5%), Chips(5%) |
| Contenu | 20% | Ruban adhésif(7%), Pile 9 V(7%), Allumettes(7%), Nécessaire de couture(7%), Ouvre-boîte(5%), Corde(7%), Charpie(7%), Lampe-torche(7%) |
