Liste des objets / Nourriture et boissons / Viande et poisson

Maquereau
Mackerel
Un poisson marin de surface.
| Type | Objet |
|---|---|
| Poids | 300 g |
| Taille | 4 × 2 emplacements |
| Durabilité | 50 |
| Quantité max | 1000 |
| Fragilité | 0.1 |
| Humidité max | 5% |
Apparition
N'apparaît pas.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Indicateurs | Objet fabriqué |
| Catégorie | Nourriture |
N'apparaît pas.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Indicateurs | Objet fabriqué |
| Catégorie | Nourriture |
N'apparaît pas.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Indicateurs | Objet fabriqué |
| Catégorie | Nourriture |
N'apparaît pas.
| Nombre d'apparitions | 1-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Indicateurs | Objet fabriqué |
Démontage
Éviscérer et préparer (Maquereau)
↓ Résultat
Température
| Gèle à | -1 ℃ |
|---|---|
| Dégèle à | -1 ℃ |
| Plage de température | de -100 à 110 °C |