Liste des objets / Véhicules / Pièces de véhicule
Portière ARG de Gunter 2
Hatchback_02_Door_1_2_Blue
Une portière arrière gauche pour la berline à hayon Gunter 2. Permet de protéger le passager arrière à gauche.
| Type | Objet |
|---|---|
| Poids | 20.00 kg |
| Taille | 10 × 10 emplacements |
| Durabilité | 500 |
| Fragilité | 0.1 |
| Humidité max | 5% |
Variantes(6)
Où il se place
Se fixe sur
Apparition
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Événements dynamiques |
| Types de bâtiments |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Événements dynamiques |
| Types de bâtiments | |
| Emplacement |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Événements dynamiques |
| Types de bâtiments |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Événements dynamiques |
| Types de bâtiments | |
| Emplacement |