Liste des objets / Véhicules / Pièces de véhicule
Portière gauche de Ada 4x4
HatchbackDoors_Driver
Une portière avant gauche pour Ada 4x4. Permet de protéger le conducteur.
| Type | Objet |
|---|---|
| Poids | 15.00 kg |
| Taille | 10 × 10 emplacements |
| Durabilité | 500 |
| Fragilité | 0.1 |
| Humidité max | 5% |
Variantes(6)
Où il se place
Se fixe sur
Porte
Apparition
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Événements dynamiques |
| Types de bâtiments |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Événements dynamiques |
| Types de bâtiments | |
| Emplacement |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Événements dynamiques |
| Types de bâtiments |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Événements dynamiques |
| Types de bâtiments | |
| Emplacement |