Liste des objets / Vêtements / Couvre-chefs

Casque de moto
DarkMotoHelmet_YellowScarred
"Vous avez pris le trône et l'empire. Malheur ! Malheur à vous qui portez la couronne du Roi en jaune !" - Robert W. Chambers
| Type | Objet |
|---|---|
| Poids | 1.21 kg |
| Taille | 4 × 4 emplacements |
| Durabilité | 60 |
| Isolation | 0.7 |
| Fragilité | 0.1 |
| Humidité max | 25% |
| Usure par coup | 0.35 |
Réparation
Chaque réparation améliore l'état d'un niveau (ex. Abîmé → Usé). Impossible de remonter au-delà d'Usé (70 % de santé).
Mastic époxyUtilise 25 % du kit (4 réparations)
Variantes(10)
Où il se place
Porté sur le corps
Tête
Apparition
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Vêtements |
| Nombre d'apparitions | 1-1 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Vêtements |
| Types de bâtiments | |
| Zones |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Vêtements |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Catégorie | Vêtements |
Dégâts au corps à corps
| Attaque | Santé | Saignement | Choc | Allonge | Risque de saignement |
|---|---|---|---|---|---|
| Légère | 15 | 100 | 20 | 1.4 m | 100% |
| Lourde | 25 | 100 | 27 | 1.4 m | 100% |
| Attaque en sprint | 25 | 100 | 27 | 3.3 m | 100% |
Protection
Part des dégâts reçus qui est bloquée. 100 % signifie un blocage total, 0 % aucun blocage.
| Type d'attaque | Santé | Sang | Choc |
|---|---|---|---|
| Balles | 25% | 100% | 10% |
| Corps à corps | 65% | 100% | 65% |
| Infectés | 65% | 100% | 65% |
| Explosions | 50% | 100% | 50% |
Protection gaz / infection
| Biologique | 25% |
|---|---|
| Chimique | 0% |
