Lista de objetos / Animales e infectados / Infectados
Humano infectado
ZmbM_takiHiker_Beige
Un cuerpo humano que muestra signos inequívocos de sufrir una infección desconocida.
| Tipo | Animales e infectados |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilidad | 100 |
Variantes(4)
Aparición
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Contenido | 15% | Lata de atún(11%), Lata de sardinas(11%), Manzana(7%) |
| Contenido | 15% | Kit de limpieza de armas(10%), Cerillas(15%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Hachuela(7%), Cuchillo de piedra(10%), Cuchillo de caza(8%), Pastillas potabilizadoras(5%), Tabletas de carbón(5%) |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Contenido | 15% | Lata de atún(11%), Lata de sardinas(11%), Manzana(7%) |
| Contenido | 15% | Kit de limpieza de armas(10%), Cerillas(15%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Hachuela(7%), Cuchillo de piedra(10%), Cuchillo de caza(8%), Pastillas potabilizadoras(5%), Tabletas de carbón(5%) |
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Eventos de aparición
| Evento | Cantidad en el mapa | Mín. – máx. |
|---|---|---|
| InfectedSolitude | 50 | 25 – 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Sombrero de explorador(6.3%), Sombrero de explorador(6.3%), Sombrero de explorador(6.3%), Gorra de béisbol(6.3%), Gorra de béisbol(6.3%), Gorra de béisbol(6.3%), Gorra de béisbol(6.3%), Gorra plana(6.3%), Gorra plana(6.3%), Gorra plana(6.3%), Gorra plana(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%) |
| Contenido | 15% | Lata de atún(11%), Lata de sardinas(11%), Manzana(7%) |
| Contenido | 15% | Kit de limpieza de armas(10%), Cerillas(15%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Hachuela(7%), Cuchillo de piedra(10%), Cuchillo de caza(8%), Pastillas potabilizadoras(5%), Tabletas de carbón(5%) |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Contenido | 15% | Lata de atún(11%), Lata de sardinas(11%), Manzana(7%) |
| Contenido | 15% | Kit de limpieza de armas(10%), Cerillas(15%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Hachuela(7%), Cuchillo de piedra(10%), Cuchillo de caza(8%), Pastillas potabilizadoras(5%), Tabletas de carbón(5%) |
