Lista de objetos / Animales e infectados / Infectados
Humano infectado
ZmbM_MotobikerFat_Blue
Un cuerpo humano que muestra signos inequívocos de sufrir una infección desconocida.
| Tipo | Animales e infectados |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilidad | 100 |
Variantes(3)
Aparición
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 1-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%) |
| Contenido | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonada Spite(2%), Kvass Monje Loco(2%), Fronta limón(2%), Botella de plástico(2%), Lata de atún(5%), Lata de sardinas(5%), Melocotones en almíbar(5%), Lata de espaguetis(5%), Lata de alubias(5%), Leche en polvo(5%), Pájka(5%), Paté de hígado(5%), Paté de cerdo(5%), Palitos salados(5%), Galletas saladas(5%), Patatas fritas(5%) |
| Contenido | 20% | Cinta adhesiva(7%), Pila 9V(7%), Cerillas(7%), Kit de costura(7%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Linterna(7%) |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 1-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%) |
| Contenido | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonada Spite(2%), Kvass Monje Loco(2%), Fronta limón(2%), Botella de plástico(2%), Lata de atún(5%), Lata de sardinas(5%), Melocotones en almíbar(5%), Lata de espaguetis(5%), Lata de alubias(5%), Leche en polvo(5%), Pájka(5%), Paté de hígado(5%), Paté de cerdo(5%), Palitos salados(5%), Galletas saladas(5%), Patatas fritas(5%) |
| Contenido | 20% | Cinta adhesiva(7%), Pila 9V(7%), Cerillas(7%), Kit de costura(7%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Linterna(7%) |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%) |
| Contenido | 16% | Lata de atún(5%), Lata de sardinas(5%), Melocotones en almíbar(5%), Lata de espaguetis(5%), Lata de alubias(5%), Leche en polvo(5%), Pájka(5%), Paté de hígado(5%), Paté de cerdo(4%), Palitos salados(4%), Galletas saladas(4%), Patatas fritas(4%), Lata de refresco(4%), Lata de refresco(4%), Botella de vidrio(2%), Botella de vidrio(2%), Botella de ayran(2%), Botella de plástico(2%) |
| Contenido | 20% | Cinta adhesiva(7%), Pila 9V(7%), Cerillas(7%), Kit de costura(7%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Linterna(7%) |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 1-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 20% | Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(10%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%), Casco de moto(5%) |
| Contenido | 20% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonada Spite(2%), Kvass Monje Loco(2%), Fronta limón(2%), Botella de plástico(2%), Lata de atún(5%), Lata de sardinas(5%), Melocotones en almíbar(5%), Lata de espaguetis(5%), Lata de alubias(5%), Leche en polvo(5%), Pájka(5%), Paté de hígado(5%), Paté de cerdo(5%), Palitos salados(5%), Galletas saladas(5%), Patatas fritas(5%) |
| Contenido | 20% | Cinta adhesiva(7%), Pila 9V(7%), Cerillas(7%), Kit de costura(7%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Linterna(7%) |