Lista de objetos / Animales e infectados / Infectados
Humano infectado
ZmbM_IonSoldier_Normal_2_Blue
Un cuerpo humano que muestra signos inequívocos de sufrir una infección desconocida.
| Tipo | Animales e infectados |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilidad | 100 |
Variantes(3)
Aparición
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Eventos de aparición
| Evento | Cantidad en el mapa | Mín. – máx. |
|---|---|---|
| InfectedArmyION | 50 | 25 – 250 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 3% | Linterna de cabeza(50%), Linterna de cabeza(50%) |
| Anexos | 60% | Gorra militar (50%), Boina(50%) |
| Anexos | 8% | Bolso de cuero(10%), Bolso de cuero(10%), Bolso de cuero(10%), Morral militar(10%), Morral militar(10%), Mochila de asalto(10%), Mochila de asalto(10%), Mochila de asalto(10%), Mochila de combate(10%) |
| Anexos | 20% | Chaleco de acampada(25%), Chaleco táctico(25%), Chaleco de acampada(25%), Chaleco de asalto(25%) |
| Contenido | 10% | Lata de atún(10%), Lata de sardinas(5%), Melocotones en almíbar(5%), Lata de espaguetis(5%), Lata de alubias(5%), Lata de beicon(10%), Cantimplora(10%), Lata de refresco(7.5%), Lata de refresco(7.5%) |
| Contenido | 25% | Proyectiles de .45 ACP(20%), Caja de proyectiles de .45 ACP(5%), Proyectiles de 7,62x39 mm(20%), Caja de proyectiles de 7,62x39 mm(5%), Proyectiles de 7,62x54 mmR(20%), Caja de proyectiles de 7,62x54 mmR(5%) |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 3% | Linterna de cabeza(50%), Linterna de cabeza(50%) |
| Anexos | 60% | Pilotka(25%), Casco de tanque(25%), Gorro OKZK(25%), Gorro OKZK(25%) |
| Anexos | 15% | Morral militar(15%), Morral militar(15%), Bolso de cuero(10%), Bolso de cuero(10%), Mochila de asalto(10%), Mochila de asalto(10%), Mochila de asalto(10%), Mochila de asalto(10%), Mochila de combate(50%), Mochila de combate(50%) |
| Anexos | 20% | Chaleco de acampada(20%), Chaleco de acampada(20%), Chaleco de acampada(20%), Chaleco de acampada(20%), Chaleco de acampada(15%), Chaleco de asalto(5%) |
| Contenido | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Limonada Spite(5%), Lata de atún(10%), Lata de sardinas(5%), Melocotones en almíbar(5%), Lata de espaguetis(5%), Lata de alubias(5%), Lata de beicon(10%), Cantimplora(10%) |
| Contenido | 25% | Proyectiles de .45 ACP(20%), Caja de proyectiles de .45 ACP(5%), Proyectiles de 7,62x39 mm(20%), Caja de proyectiles de 7,62x39 mm(5%), Proyectiles de 7,62x54 mmR(20%), Caja de proyectiles de 7,62x54 mmR(5%) |
