Lista de objetos / Animales e infectados / Infectados
Humano infectado
ZmbF_takiCitizenRural_Black
Un cuerpo humano que muestra signos inequívocos de sufrir una infección desconocida.
| Tipo | Animales e infectados |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilidad | 100 |
Variantes(8)
Aparición
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 0% | Gafas clásicas(10%), Gafas finas(20%), Gafas desenfadadas(20%) |
| Anexos | 20% | Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Anexos | 10% | Minimochila(20%), Minimochila(20%), Minimochila(20%), Mochila de senderismo(10%), Mochila de senderismo(10%), Mochila de senderismo(10%), Mochila de senderismo(10%) |
| Contenido | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonada Spite(2%), Kvass Monje Loco(2%), Fronta limón(2%), Botella de plástico(2%), Lata de atún(5%), Lata de sardinas(5%), Melocotones en almíbar(5%), Lata de espaguetis(5%), Lata de alubias(5%), Leche en polvo(5%), Pájka(5%), Paté de hígado(5%), Paté de cerdo(5%), Palitos salados(5%), Galletas saladas(5%), Patatas fritas(5%) |
| Contenido | 20% | Cinta adhesiva(7%), Pila 9V(7%), Cerillas(7%), Kit de costura(7%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Linterna(7%) |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 0% | Gafas clásicas(10%), Gafas finas(20%), Gafas desenfadadas(20%) |
| Anexos | 20% | Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Anexos | 10% | Minimochila(30%), Minimochila(30%), Minimochila(30%), Bolso de lona(10%) |
| Contenido | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonada Spite(2%), Kvass Monje Loco(2%), Fronta limón(2%), Botella de plástico(2%), Lata de atún(5%), Lata de sardinas(5%), Melocotones en almíbar(5%), Lata de espaguetis(5%), Lata de alubias(5%), Leche en polvo(5%), Pájka(5%), Paté de hígado(5%), Paté de cerdo(5%), Palitos salados(5%), Galletas saladas(5%), Patatas fritas(5%) |
| Contenido | 20% | Cinta adhesiva(7%), Pila 9V(7%), Cerillas(7%), Kit de costura(7%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Linterna(7%) |
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Eventos de aparición
| Evento | Cantidad en el mapa | Mín. – máx. |
|---|---|---|
| InfectedVillage | 50 | 25 – 100 |
| InfectedVillageTier1 | 50 | 25 – 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 30 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 0% | Gafas clásicas(10%), Gafas finas(20%), Gafas desenfadadas(20%) |
| Anexos | 20% | Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Gorra sotocasco(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Anexos | 15% | Mochila escolar(10%), Mochila escolar(10%), Mochila escolar(10%), Morral militar(10%), Minimochila(20%), Minimochila(20%), Minimochila(20%) |
| Contenido | 22% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonada Spite(2%), Kvass Monje Loco(2%), Fronta limón(2%), Botella de plástico(2%), Lata de atún(5%), Lata de sardinas(5%), Melocotones en almíbar(5%), Lata de espaguetis(5%), Lata de alubias(5%), Leche en polvo(5%), Pájka(5%), Paté de hígado(5%), Paté de cerdo(5%), Palitos salados(5%), Galletas saladas(5%), Patatas fritas(5%) |
| Contenido | 20% | Cinta adhesiva(7%), Pila 9V(7%), Cerillas(7%), Kit de costura(7%), Abrelatas(5%), Cuerda(7%), Trapo(7%), Linterna(7%) |
