Lista de objetos / Vehículos / Piezas de vehículos
Capó de M3S
Truck_01_Hood_GreenRust
Capó de la camioneta todoterreno M3S. Ayuda a proteger el motor de las fuerzas de la naturaleza o de impactos inesperados.
| Tipo | Objeto |
|---|
| Peso | 20.00 kg |
|---|
| Tamaño | 10 × 10 casillas |
|---|
| Durabilidad | 500 |
|---|
| Fragilidad | 0.1 |
|---|
| Humedad máxima | 5% |
|---|
Dónde se coloca
Se acopla a
Aparición
| Cantidad en el mapa | 7-10 |
|---|
| Tiempo de vida | 8.0 horas |
|---|
| Reposición | — |
|---|
| Coste (prioridad) | 100 |
|---|
| Categoría | Eventos dinámicos |
|---|
| Tipos de edificio | |
|---|
| Cantidad en el mapa | 7-10 |
|---|
| Tiempo de vida | 8.0 horas |
|---|
| Reposición | — |
|---|
| Coste (prioridad) | 100 |
|---|
| Categoría | Eventos dinámicos |
|---|
| Tipos de edificio | |
|---|
| Cantidad en el mapa | 4-6 |
|---|
| Tiempo de vida | 8.0 horas |
|---|
| Reposición | — |
|---|
| Coste (prioridad) | 100 |
|---|
| Categoría | Eventos dinámicos |
|---|
| Tipos de edificio | |
|---|
| Cantidad en el mapa | 7-10 |
|---|
| Tiempo de vida | 8.0 horas |
|---|
| Reposición | — |
|---|
| Coste (prioridad) | 100 |
|---|
| Categoría | Eventos dinámicos |
|---|
| Tipos de edificio | |
|---|